
"Кривбассводоканал" опубликовал адреса должников, которым запустит "Спрут"
Коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" в июне - июле будут отключать сотни криворожан от водоснабжения за долги.
Об этом сообщается на сайте КП "Кривбассводоканал".
Вместе с уведомлением об отключении должников "Спрутом" на июнь - июль 2016 года, коммунальное предприятие опубликовало на своем сайте список должников с номерами квартир и суммой задолженности.
Всего за два месяца системой "Спрут" будут отключены от водоснабжения 748 неплательщиков. Их долг перед коммунальным предприятием составляет 3 038 896,89 грн.
Читайте также: Депутат горсовета предположил, что выделенные из бюджета 10 миллионов вытекут через "дыры" "Кривбассводоканала" (ФОТО)
Больше всего должников, которым отключат водоснабжение в июне-июле, в Металлургическом (бывш.Дзержинский) районе - 274. Эти криворожане задолжали коммунальному предприятию 698 798,32 грн.
Центрально-Городской район
№ п/п | Адрес должника | Сумма долга, грн. | Управитель |
июнь 2016г. | |||
1 | Янова 6/19 | 12 135,05 | Дивобуд |
2 | Янова 8/10 | 6 691,52 | Дивобуд |
3 | Янова 1/11 | 3 443,27 | Дивобуд |
4 | Ленина 68/23 | 6 250,79 | Дивобуд |
5 | Ленина 68/38 | 4 506,68 | Дивобуд |
6 | Ленина 66/24 | 4 618,00 | Дивобуд |
7 | Николаевское шоссе 2/95 | 6 152,13 | Сити-сервис |
8 | Николаевское шоссе 4/68 | 7 744,58 | Сити-сервис |
9 | Николаевское шоссе 6/140 | 4 651,62 | Сити-сервис |
10 | Николаевское шоссе 6/230 | 4 076,49 | Сити-сервис |
11 | Николаевское шоссе 8/87 | 4 780,83 | Сити-сервис |
12 | Николаевское шоссе 8/124 | 7 740,18 | Сити-сервис |
13 | Николаевское шоссе 8/215 | 6 202,13 | Сити-сервис |
14 | Николаевское шоссе 8/283 | 12 404,11 | Сити-сервис |
15 | Николаевское шоссе 8/293 | 6 202,13 | Сити-сервис |
ВСЕГО 15 ДОЛЖНИКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ДОЛГА: | 97 599,51 | ||
июль 2016г. | |||
1 | Погребняка 25/33 | 13 418,94 | Сити-сервис |
2 | Погребняка 25/66 | 7 771,10 | Сити-сервис |
3 | Погребняка 39/101 | 11 227,92 | Сити-сервис |
4 | Погребняка 14/15 | 5 518,50 | Сити-сервис |
5 | Погребняка 20/3 | 6 429,21 | Сити-сервис |
6 | Погребняка 20/58 | 6 372,07 | Сити-сервис |
7 | Политехническая 71/32 | 7 325,28 | Сити-сервис |
8 | Политехническая 71/76 | 6 136,91 | Сити-сервис |
9 | Политехническая 71/79 | 10 879,51 | Сити-сервис |
10 | Политехническая 71/93 | 4 662,69 | Сити-сервис |
11 | Октябрьская 1/92 | 3 333,10 | Сити-сервис |
12 | Октябрьская 4/55 | 4 820,60 | Сити-сервис |
13 | Октябрьская 4/62 | 4 290,23 | Сити-сервис |
14 | Октябрьская 4/67 | 4 481,20 | Сити-сервис |
15 | Первомайская 7/10 | 5 776,06 | Дивобуд |
16 | Миру пр. 7/ 40 | 2321,8 | ОСББ |
17 | Миру пр. 7/181 | 2545,48 | ОСББ |
18 | Миру пр. 7/264 | 2294,28 | ОСББ |
19 | Миру пр. 7/283 | 4795,82 | ОСББ |
20 | Миру пр. 7/312 | 4138,28 | ОСББ |
21 | Миру пр. 7/333 | 2047,22 | ОСББ |
22 | Миру пр. 7/352 | 4945,82 | ОСББ |
23 | Миру пр. 21/ 59 | 3769,14 | |
24 | Миру пр. 21/ 67 | 3095,52 | |
25 | Миру пр. 21/ 71 | 2832,31 | |
26 | Миру пр. 23/ 36 | 2210,41 | |
27 | Миру пр. 27/ 6 | 6167,46 | |
28 | Миру пр. 29/ 11 | 3774,45 | |
29 | Миру пр. 29/ 65 | 5357,25 | |
30 | Миру пр. 29А/ 36 | 10769,05 | |
31 | Миру пр. 31/ 21 | 3075,29 | |
32 | Миру пр. 31/ 72 | 4613,02 | |
33 | Миру пр. 31/ 79 | 5161,25 | |
34 | Миру пр. 33/240 | 2796,93 | |
35 | Миру пр. 33/274 | 2151,57 | |
36 | Миру пр. 33А/ 1 | 2517,83 | |
37 | Миру пр. 33А/ 45 | 3769,27 | |
38 | Миру пр. 33А/ 57 | 2247,88 | |
39 | Миру пр. 33А/ 60 | 5981,89 | |
40 | Миру пр. 33А/ 68 | 4598,28 | |
41 | Миру пр. 35/ 8 | 3057,4 | |
42 | Миру пр. 35/ 83 | 2949,03 | |
43 | Миру пр. 37/ 13 | 3005,92 | |
44 | Миру пр. 37/ 26 | 2072,92 | |
45 | Миру пр. 37/ 32 | 4597,39 | |
46 | Миру пр. 37/ 44 | 3573,31 | |
47 | Миру пр. 37/ 59 | 4895,85 | |
48 | Миру пр. 7/ 36 | 6594,49 | |
ВСЕГО 48 ДОЛЖНИКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ДОЛГА: | 231 167,13 |
Долгинцевский район
№ п/п | Дата отключения | Адрес должника | Сумма долга, грн. |
1 | 01.07.2016 | Гагаріна пр. 9/ 1 | 2643,77 |
2 | 01.07.2016 | Гагаріна пр. 15/ 34 | 4688 |
3 | 01.07.2016 | Гагаріна пр. 17/ 62 | 3125,36 |
4 | 01.07.2016 | Гагаріна пр. 21/ 30 | 4811,19 |
5 | 04.07.2016 | Гагаріна пр. 31/ 56 | 4641,95 |
6 | 04.07.2016 | Гагаріна пр. 31/ 59 | 2958,12 |
7 | 04.07.2016 | Гагаріна пр. 35 27/2 | 4970,03 |
8 | 05.07.2016 | Гагаріна пр. 35/ 46 | 3125,36 |
9 | 05.07.2016 | Гагаріна пр. 35/ 52 | 6468,65 |
10 | 05.07.2016 | Гагаріна пр. 35/ 64 | 5673,39 |
11 | 05.07.2016 | Гагаріна пр. 37/ 12 | 3325,26 |
12 | 06.07.2016 | Гагаріна пр. 37/ 43 | 3498,27 |
13 | 06.07.2016 | Гагаріна пр. 37/ 89 | 2082,67 |
14 | 06.07.2016 | Гагаріна пр. 39/ 2 | 2807,57 |
15 | 06.07.2016 | Гагаріна пр. 39/ 19 | 4004,26 |
16 | 07.07.2016 | Гагаріна пр. 39/ 21 | 3125,36 |
17 | 07.07.2016 | Гагаріна пр. 39/ 34 | 8864,23 |
18 | 07.07.2016 | Гагаріна пр. 39/ 53 | 3180,1 |
19 | 07.07.2016 | Гагаріна пр. 45/ 4 | 6787,54 |
20 | 08.07.2016 | Гагаріна пр. 45/ 17 | 3297,24 |
21 | 08.07.2016 | Гагаріна пр. 45/ 22 | 3297,24 |
22 | 08.07.2016 | Гагаріна пр. 47/ 1 | 2209,71 |
23 | 08.07.2016 | Гагаріна пр. 47/ 39 | 3839,56 |
24 | 11.07.2016 | Гагаріна пр. 49/4/1 | 6250,79 |
25 | 11.07.2016 | Гагаріна пр. 49/ 25 | 2458,28 |
26 | 11.07.2016 | Гагаріна пр. 49/ 33 | 2091,99 |
27 | 11.07.2016 | Гагаріна пр. 49/ 46 | 2807,94 |
28 | 12.07.2016 | Гагаріна пр. 51/ 61 | 2923,95 |
29 | 12.07.2016 | Гагаріна пр. 51/106 | 2314,48 |
30 | 12.07.2016 | Гагаріна пр. 55/ 10 | 2282,35 |
31 | 12.07.2016 | Гагаріна пр. 55/ 28 | 3878,61 |
32 | 13.07.2016 | Гагаріна пр. 55/ 37 | 10583,7 |
33 | 13.07.2016 | Гагаріна пр. 59/109 | 3696,61 |
34 | 13.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 40/ 9 | 3217,24 |
35 | 26.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 40/ 34 | 2863,17 |
36 | 26.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 40/ 9 | 3217,24 |
37 | 26.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 40/ 34 | 2863,17 |
38 | 26.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 40 36/1 | 6155,13 |
39 | 27.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 40/ 59 | 6933,95 |
40 | 27.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 50/ 44 | 2267,32 |
41 | 27.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 50/ 51 | 4290,45 |
42 | 28.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 54/ 24 | 3792,7 |
43 | 28.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 58/ 14 | 3125,36 |
44 | 28.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 60/ 30 | 2157,88 |
45 | 28.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 60/ 35 | 3365,16 |
46 | 29.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 60А/ 69 | 3297,24 |
47 | 29.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 64/ 1 | 4688 |
48 | 29.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 64/ 29 | 2105,36 |
49 | 29.07.2016 | Ярослава Мудрого вул. 68/ 24 | 3507,19 |
ВСЕГО 49 ДОЛЖНИКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ДОЛГА: | 190 560,09 |
Металлургический (бывш.Дзержинский район)
№ п/п | Дата отключения | Адрес должника | Сумма долга, грн. |
июнь 2016г. | |||
1 | 01.06.2016 | Вадима Гурова, 11/4 | 4 688,00 |
2 | 01.06.2016 | Вадима Гурова, 11/18 | 4 688,00 |
3 | 01.06.2016 | Вадима Гурова, 11/34 | 6 250,79 |
4 | 01.06.2016 | Вадима Гурова, 11/84 | 2 975,36 |
5 | 02.06.2016 | Вадима Гурова, 29/10 | 4 265,19 |
6 | 02.06.2016 | Вадима Гурова, 29/22 | 9 224,39 |
7 | 02.06.2016 | Вадима Гурова, 29/24 | 3 026,89 |
8 | 02.06.2016 | Вадима Гурова, 29/33 | 7 456,50 |
9 | 03.06.2016 | Вадима Гурова, 31/32 | 3 125,36 |
10 | 03.06.2016 | Вадима Гурова, 31/52 | 6 062,25 |
11 | 03.06.2016 | Вадима Гурова, 31/60 | 6 210,79 |
12 | 03.06.2016 | Вадима Гурова, 31/64 | 5 666,06 |
13 | 06.06.2016 | Вадима Гурова, 32/7 | 3 125,36 |
14 | 06.06.2016 | Вадима Гурова, 32/8 | 3 906,11 |
15 | 06.06.2016 | Вадима Гурова, 32/9 нан.1 | 4 688,00 |
16 | 06.06.2016 | Вадима Гурова, 32/9 нан.2 | 4 688,00 |
17 | 07.06.2016 | Ветеранів праці,35/1 | 2 660,64 |
18 | 07.06.2016 | Ветеранів праці,35/4 | 6 097,62 |
19 | 07.06.2016 | Ветеранів праці,35/9 | 4 688,00 |
20 | 07.06.2016 | Ветеранів праці,35/12 | 3 125,36 |
21 | 08.06.2016 | Вокзальна, 10/24 | 3 125,36 |
22 | 08.06.2016 | Вокзальна, 10/28 | 7 813,50 |
23 | 08.06.2016 | Вокзальна, 10/31 | 3 125,36 |
24 | 08.06.2016 | Вокзальна, 10/37 | 9 376,12 |
25 | 08.06.2016 | Вокзальна, 10/44 | 3 125,36 |
26 | 08.06.2016 | Вокзальна, 10/46 | 2 992,36 |
27 | 09.06.2016 | Вокзальна, 14/3 | 7 663,50 |
28 | 09.06.2016 | Вокзальна, 14/5 | 3 496,98 |
29 | 09.06.2016 | Вокзальна, 14/16 | 4 952,79 |
30 | 09.06.2016 | Вокзальна, 14/31 | 4 507,97 |
31 | 10.06.2016 | Вокзальна, 26/2 | 7 813,50 |
32 | 10.06.2016 | Вокзальна, 26/3 | 3 560,32 |
33 | 10.06.2016 | Вокзальна, 26/5 | 4 598,98 |
34 | 10.06.2016 | Вокзальна, 26/22 | 6 179,26 |
35 | 14.06.2016 | Каховська, 31/1 | 4 688,00 |
36 | 14.06.2016 | Каховська, 31/2 | 2 386,85 |
37 | 14.06.2016 | Каховська, 31/3 | 3 714,24 |
38 | 14.06.2016 | Каховська, 31/14 | 3 607,00 |
39 | 14.06.2016 | Каховська, 31/22 | 7 813,50 |
40 | 15.06.2016 | Костенка, 31/5 | 3 795,63 |
41 | 15.06.2016 | Костенка, 31/10 | 2 061,52 |
42 | 15.06.2016 | Костенка, 31/47 | 3 061,52 |
43 | 15.06.2016 | Костенка, 31/57 | 3 061,52 |
44 | 16.06.2016 | Криворіжсталі,9/21 | 8 327,30 |
45 | 16.06.2016 | Криворіжсталі,9/42 | 4 688,00 |
46 | 16.06.2016 | Криворіжсталі,9/43 | 4 414,38 |
47 | 16.06.2016 | Криворіжсталі,9/60 | 7 813,50 |
48 | 17.06.2016 | Криворіжсталі,9/65 | 4 688,00 |
49 | 17.06.2016 | Криворіжсталі,9/74 | 3 613,44 |
50 | 17.06.2016 | Криворіжсталі,9/93 | 5 930,01 |
51 | 17.06.2016 | Криворіжсталі,9/102 | 3 125,36 |
52 | 20.06.2016 | Криворіжсталі,9/104 | 4 488,83 |
53 | 20.06.2016 | Криворіжсталі,9/119 | 4 688,00 |
54 | 20.06.2016 | Криворіжсталі,9/124 | 3 125,36 |
55 | 20.06.2016 | Криворіжсталі,9/144 | 4 358,00 |
56 | 21.06.2016 | Криворіжсталі,13/5 | 3 125,36 |
57 | 21.06.2016 | Криворіжсталі,13/40 | 2 925,36 |
58 | 21.06.2016 | Криворіжсталі,13/58 | 4 688,00 |
59 | 21.06.2016 | Криворіжсталі,13/103 | 3 262,44 |
60 | 22.06.2016 | Криворіжсталі,15/27 | 4 688,00 |
61 | 22.06.2016 | Криворіжсталі,15/40 | 7 416,36 |
62 | 22.06.2016 | Криворіжсталі,15/44 | 3 125,36 |
63 | 23.06.2016 | Криворіжсталі,17/7 | 3 125,36 |
64 | 23.06.2016 | Криворіжсталі,17/8/2 | 2 751,38 |
65 | 23.06.2016 | Криворіжсталі,17/27/1 | 9 376,12 |
66 | 23.06.2016 | Криворіжсталі,17/27/2 | 3 858,73 |
67 | 24.06.2016 | Криворіжсталі,19/23 | 5 491,80 |
68 | 24.06.2016 | Криворіжсталі,19/27/1 | 6 250,79 |
69 | 24.06.2016 | Криворіжсталі,19/27/2 | 2 551,63 |
70 | 24.06.2016 | Криворіжсталі,19/31 | 3 125,36 |
71 | 29.06.2016 | Криворіжсталі,49/1 | 5 105,00 |
72 | 29.06.2016 | Криворіжсталі,49/8 | 2 875,36 |
73 | 29.06.2016 | Криворіжсталі,49/9 | 4 648,00 |
74 | 29.06.2016 | Криворіжсталі,49/10 | 4 248,12 |
75 | 30.06.2016 | Криворіжсталі,58/3 | 2 252,60 |
76 | 30.06.2016 | Криворіжсталі,58/4 | 3 125,36 |
77 | 30.06.2016 | Криворіжсталі,58/20 | 3 125,36 |
ВСЕГО 77 ДОЛЖНИКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ДОЛГА: | 353 541,84 | ||
июль 2016г. | |||
1 | 01.07.2016 | Медична,2/6 | 3 125,36 |
2 | 01.07.2016 | Медична,2/7 | 3 322,43 |
3 | 01.07.2016 | Медична,2/8/2 | 4 571,55 |
4 | 01.07.2016 | Медична,2/8/3 | 2 604,05 |
5 | 04.07.2016 | Медична,2/11/2 | 8 583,02 |
6 | 04.07.2016 | Медична,2/13 | 6 250,79 |
7 | 04.07.2016 | Медична,2/14/1 | 7 325,12 |
8 | 04.07.2016 | Медична,2/14/2 | 4 395,07 |
9 | 05.07.2016 | Криворіжсталі,36/62 | 3 125,36 |
10 | 05.07.2016 | Криворіжсталі,36/65 | 2 074,99 |
11 | 05.07.2016 | Криворіжсталі,36/70 | 4 488,00 |
12 | 05.07.2016 | Криворіжсталі,36/73 | 4 688,00 |
13 | 06.07.2016 | Бородіна,6/20 | 3 061,59 |
14 | 06.07.2016 | Бородіна,6/28 | 6 021,04 |
15 | 06.07.2016 | Бородіна,6/30 | 2 713,42 |
16 | 06.07.2016 | Бородіна,6/32 | 2 131,87 |
17 | 07.07.2016 | Вадима Гурова, 74/20 | 3 586,78 |
18 | 07.07.2016 | Вадима Гурова, 74/22 | 2 640,08 |
19 | 07.07.2016 | Вадима Гурова, 74/23/2 | 2 588,31 |
20 | 07.07.2016 | Вадима Гурова, 74/25 | 4 032,12 |
21 | 08.07.2016 | Віталія Матусевича,18/1 | 2 204,35 |
22 | 08.07.2016 | Віталія Матусевича,18/2 | 2 711,52 |
23 | 08.07.2016 | Віталія Матусевича,18/10 | 6 123,10 |
24 | 08.07.2016 | Віталія Матусевича,18/20 | 6 123,10 |
25 | 11.07.2016 | Віталія Матусевича,19/25 | 3 450,26 |
26 | 11.07.2016 | Віталія Матусевича,19/40 | 3 087,62 |
27 | 11.07.2016 | Віталія Матусевича,19/72 | 6 141,44 |
28 | 12.07.2016 | Віталія Матусевича,21/16 | 5 021,44 |
29 | 12.07.2016 | Віталія Матусевича,21/29 | 7 623,97 |
30 | 12.07.2016 | Віталія Матусевича,21/31 | 6 601,73 |
31 | 12.07.2016 | Віталія Матусевича,21/36 | 4 658,59 |
32 | 14.07.2016 | Віталія Матусевича,22/4 | 4 592,35 |
33 | 14.07.2016 | Віталія Матусевича,22/8 | 3 061,52 |
34 | 14.07.2016 | Віталія Матусевича,22/27 | 3 011,52 |
35 | 14.07.2016 | Віталія Матусевича,22/69 | 2 881,73 |
36 | 15.07.2016 | Віталія Матусевича,24а/6 | 2 247,35 |
37 | 15.07.2016 | Віталія Матусевича,24а/38 | 4 592,35 |
38 | 15.07.2016 | Віталія Матусевича,24а/61 | 4 592,35 |
39 | 15.07.2016 | Віталія Матусевича,24а/70 | 2 867,55 |
40 | 18.07.2016 | Віталія Матусевича,31/4 | 6 211,44 |
41 | 18.07.2016 | Віталія Матусевича,31/6 | 3 482,27 |
42 | 18.07.2016 | Віталія Матусевича,31/9 | 3 141,49 |
43 | 18.07.2016 | Віталія Матусевича,31/23 | 2 862,87 |
44 | 19.07.2016 | Віталія Матусевича,32/23 | 7 282,63 |
45 | 19.07.2016 | Віталія Матусевича,32/29 | 2 871,80 |
46 | 19.07.2016 | Віталія Матусевича,32/43 | 5 853,71 |
47 | 19.07.2016 | Віталія Матусевича,32/46 | 4 573,53 |
48 | 20.07.2016 | Віталія Матусевича,37/21 | 4 506,95 |
49 | 20.07.2016 | Віталія Матусевича,37/23 | 5 950,07 |
50 | 20.07.2016 | Віталія Матусевича,37/34 | 5 307,86 |
51 | 20.07.2016 | Віталія Матусевича,37/35 | 2 693,70 |
52 | 21.07.2016 | Віталія Матусевича,40/62 | 4 592,35 |
53 | 21.07.2016 | Віталія Матусевича,40/64 | 3 440,80 |
54 | 21.07.2016 | Віталія Матусевича,40/74/1 | 4 245,98 |
55 | 21.07.2016 | Віталія Матусевича,40/79 | 2 917,89 |
56 | 22.07.2016 | Віталія Матусевича,42/20 | 3 216,82 |
57 | 22.07.2016 | Віталія Матусевича,42/23 | 2 357,63 |
58 | 22.07.2016 | Віталія Матусевича,42/51 | 4 064,84 |
59 | 22.07.2016 | Віталія Матусевича,42/72 | 3 774,81 |
60 | 25.07.2016 | Віталія Матусевича,47/10 | 3 672,65 |
61 | 25.07.2016 | Віталія Матусевича,47/21 | 5 569,87 |
62 | 25.07.2016 | Віталія Матусевича,47/35 | 4 658,59 |
63 | 25.07.2016 | Віталія Матусевича,47/64 | 4 658,59 |
64 | 26.07.2016 | Віталія Матусевича,51/16 | 6 211,44 |
65 | 26.07.2016 | Віталія Матусевича,51/27 | 4 658,59 |
66 | 26.07.2016 | Віталія Матусевича,51/40 | 2 415,02 |
67 | 26.07.2016 | Віталія Матусевича,51/44 | 4 330,25 |
68 | 27.07.2016 | Володимира Бизова,9/18 | 3 149,80 |
69 | 27.07.2016 | Володимира Бизова,9/31 | 5 050,40 |
70 | 27.07.2016 | Володимира Бизова,9/32 | 2 794,73 |
71 | 27.07.2016 | Володимира Бизова,9/80 | 15 374,22 |
72 | 28.07.2016 | Володимира Бизова,22/20 | 2 639,40 |
73 | 28.07.2016 | Володимира Бизова,22/33 | 4 528,74 |
74 | 28.07.2016 | Володимира Бизова,22/37 | 6 038,30 |
75 | 28.07.2016 | Володимира Бизова,22/41 | 2 828,74 |
76 | 29.07.2016 | Володимира Бизова,22/69 | 3 019,11 |
77 | 29.07.2016 | Володимира Бизова,22/98 | 4 428,74 |
78 | 29.07.2016 | Володимира Бизова,22/113 | 7 185,43 |
79 | 29.07.2016 | Володимира Бизова,22/133 | 5 771,64 |
ВСЕГО 154 ДОЛЖНИКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ДОЛГА: | 345 256,48 |
Покровский (Жовтневый) район
№ п/п | Дата отключения | Адрес должника | Сумма долга, грн. | Управитель |
июнь 2016г. | ||||
1 | 01.06.2016 | Индустриальный,60/55 | 5 895,06 | ЧП Доминиум |
2 | 01.06.2016 | Индустриальный,60/70 | 2 458,23 | ЧП Доминиум |
3 | 01.06.2016 | Саласюка,61/4 | 3 256,68 | ЧП Доминиум |
4 | 01.06.2016 | Саласюка,61/5 | 4 417,75 | ЧП Доминиум |
5 | 02.06.2016 | Саласюка,62/1/1 | 13 320,46 | ЧП Доминиум |
6 | 02.06.2016 | Саласюка,62/32 | 2 854,36 | ЧП Доминиум |
7 | 02.06.2016 | Саласюка,62/48 | 3 526,34 | ЧП Доминиум |
8 | 03.06.2016 | Саласюка,63/15 | 2 177,91 | ЧП Доминиум |
9 | 03.06.2016 | Саласюка,63/35 | 2 947,60 | ЧП Доминиум |
10 | 03.06.2016 | Саласюка,63/48 | 3 330,20 | ЧП Доминиум |
11 | 06.06.2016 | Саласюка,64/39 | 9 033,02 | ЧП Доминиум |
12 | 06.06.2016 | Саласюка,64/40 | 3 000,00 | ЧП Доминиум |
13 | 06.06.2016 | Саласюка,64/47 | 5 619,47 | ЧП Доминиум |
14 | 06.06.2016 | Саласюка,66/1 | 3 457,48 | ЧП Доминиум |
15 | 06.06.2016 | Саласюка,66/39 | 2 885,12 | ЧП Доминиум |
16 | 07.06.2016 | Индустриальный,68/35 | 4 397,78 | ЧП Доминиум |
17 | 07.06.2016 | Индустриальный,68/39 | 2 631,89 | ЧП Доминиум |
18 | 07.06.2016 | Индустриальный,68/56 | 3 883,06 | ЧП Доминиум |
19 | 07.06.2016 | Индустриальный,68/66 | 2 971,93 | ЧП Доминиум |
20 | 08.06.2016 | Индустриальный,69/12/2 | 4 429,11 | ЧП Доминиум |
21 | 08.06.2016 | Индустриальный,69/25 | 6 941,80 | ЧП Доминиум |
22 | 08.06.2016 | Индустриальный,69/47 | 2 516,23 | ЧП Доминиум |
23 | 08.06.2016 | Индустриальный,69/68 | 2 644,12 | ЧП Доминиум |
24 | 08.06.2016 | Индустриальный,69/72 | 6 911,30 | ЧП Доминиум |
25 | 09.06.2016 | Индустриальный,70/23 | 3 557,16 | ЧП Доминиум |
26 | 09.06.2016 | Индустриальный,70/42 | 2 241,23 | ЧП Доминиум |
27 | 09.06.2016 | Индустриальный,70/46 | 4 880,02 | ЧП Доминиум |
28 | 09.06.2016 | Индустриальный,70/50 | 4 772,23 | ЧП Доминиум |
29 | 09.06.2016 | Индустриальный,71/42 | 2 498,20 | ЧП Доминиум |
30 | 09.06.2016 | Индустриальный,71/95 | 2 590,03 | ЧП Доминиум |
31 | 09.06.2016 | Индустриальный,71/98 | 2 948,20 | ЧП Доминиум |
32 | 09.06.2016 | Индустриальный,71/102 | 2 244,50 | ЧП Доминиум |
33 | 09.06.2016 | Индустриальный,71/106 | 2 267,47 | ЧП Доминиум |
34 | 10.06.2016 | Индустриальный,72/5 | 5 895,27 | ЧП Доминиум |
35 | 10.06.2016 | Индустриальный,72/7 | 2 027,80 | ЧП Доминиум |
36 | 10.06.2016 | Индустриальный,72/11 | 4 421,45 | ЧП Доминиум |
37 | 10.06.2016 | Индустриальный,72/75 | 7 209,05 | ЧП Доминиум |
38 | 13.06.2016 | Индустриальный,73/1 | 8 921,12 | ЧП Доминиум |
39 | 13.06.2016 | Индустриальный,73/4 | 4 141,08 | ЧП Доминиум |
40 | 13.06.2016 | Индустриальный,73/12 | 2 700,01 | ЧП Доминиум |
41 | 13.06.2016 | Индустриальный,73/58 | 2 951,50 | ЧП Доминиум |
42 | 14.06.2016 | Индустриальный,73/69 | 2 434,18 | ЧП Доминиум |
43 | 14.06.2016 | Индустриальный,73/74 | 5 759,90 | ЧП Доминиум |
44 | 14.06.2016 | Индустриальный,73/106 | 4 661,75 | ЧП Доминиум |
45 | 14.06.2016 | Индустриальный,74/31 | 6 264,31 | ЧП Доминиум |
46 | 14.06.2016 | Индустриальный,74/38 | 2 912,35 | ЧП Доминиум |
47 | 15.06.2016 | Индустриальный,75/6 | 2 226,21 | ЧП Доминиум |
48 | 15.06.2016 | Индустриальный,75/29 | 4 366,21 | ЧП Доминиум |
49 | 15.06.2016 | Индустриальный,75/55 | 3 566,21 | ЧП Доминиум |
50 | 15.06.2016 | Индустриальный,75/67 | 2 910,75 | ЧП Доминиум |
51 | 15.06.2016 | Индустриальный,75/101 | 4 834,55 | ЧП Доминиум |
52 | 16.06.2016 | Индустриальный,78/1 | 4 144,91 | ЧП Доминиум |
53 | 16.06.2016 | Индустриальный,78/28 | 4 144,91 | ЧП Доминиум |
54 | 16.06.2016 | Индустриальный,78/78 | 2 627,91 | ЧП Доминиум |
55 | 17.06.2016 | Индустриальный,79/21 | 4 292,14 | ЧП Доминиум |
56 | 17.06.2016 | Индустриальный,79/46 | 4 292,13 | ЧП Доминиум |
57 | 17.06.2016 | Индустриальный,79/57 | 5 029,52 | ЧП Доминиум |
58 | 21.06.2016 | Мик. Світальського,13/47 | 3 962,57 | ОСББ Цереус-5 |
59 | 21.06.2016 | Мик. Світальського,13/80 | 3 008,28 | ОСББ Цереус-5 |
60 | 21.06.2016 | Мик. Світальського,13/85 | 3 951,87 | ОСББ Цереус-5 |
61 | 21.06.2016 | Мик. Світальського,13/116 | 10 055,00 | ОСББ Цереус-5 |
62 | 21.06.2016 | Мик. Світальського,13/123 | 2 115,78 | ОСББ Цереус-5 |
63 | 21.06.2016 | Мик. Світальського,13/140 | 2 665,23 | ОСББ Цереус-5 |
64 | 22.06.2016 | Мик. Світальського,15/68 | 4 437,82 | ОСББ Цереус |
65 | 22.06.2016 | Мик. Світальського,15/99 | 2 683,84 | ОСББ Цереус |
66 | 22.06.2016 | Мик. Світальського,15/136 | 2 302,67 | ОСББ Цереус |
67 | 22.06.2016 | Мик. Світальського,15/160 | 8 793,24 | ОСББ Цереус |
68 | 22.06.2016 | Мик. Світальського,15/180 | 4 237,82 | ОСББ Цереус |
69 | 23.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/12 | 2 077,42 | ОСББ Цереус-4 |
70 | 23.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/19 | 3 869,81 | ОСББ Цереус-4 |
71 | 23.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/29 | 2 753,71 | ОСББ Цереус-4 |
72 | 23.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/39 | 4 034,22 | ОСББ Цереус-4 |
73 | 24.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/65 | 2 775,48 | ОСББ Цереус-4 |
74 | 24.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/72 | 4 569,81 | ОСББ Цереус-4 |
75 | 24.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/92 | 5 741,41 | ОСББ Цереус-4 |
76 | 24.06.2016 | Едуарда Фукса,29А/104 | 6 929,23 | ОСББ Цереус-4 |
77 | 29.06.2016 | Курчатова,15/16 | 3 114,18 | ООО Житлокомцентр |
78 | 29.06.2016 | Курчатова,15/57 | 3 031,72 | ООО Житлокомцентр |
79 | 29.06.2016 | Курчатова,15/60 | 3 072,54 | ООО Житлокомцентр |
80 | 29.06.2016 | Курчатова,15/83 | 2 494,74 | ООО Житлокомцентр |
81 | 29.06.2016 | Курчатова,15/92 | 2 978,30 | ООО Житлокомцентр |
82 | 29.06.2016 | Курчатова,15/136 | 2 017,02 | ООО Житлокомцентр |
83 | 30.06.2016 | Курчатова,17/10 | 6 024,45 | ООО Житлокомцентр |
84 | 30.06.2016 | Курчатова,17/28 | 2 705,18 | ООО Житлокомцентр |
