У Кривому Розі в кінці червня оголосили тендер на ремонт міських доріг. На це із міського бюджету було виділено майже 415 мільйонів гривень. Крім багаторічного переможця у цій сфері - ТОВ "Весташляхбуд" ніхто більше участь не брав в тендері, тому ця фірма і отримала сотні бюджетних мільйонів.
Про це повідомляє 0564.ua, посилаючись на сайт держзакупівель "Prozorro".
21 червня Департамент розвитку інфраструктури міста оприлюднив інформацію про тендер на благоустрій населених пунктів-поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста.
Очікувана вартість закупівлі - 414 989 492,80 грн. На цю суму планують відремонтувати дороги на 211 вулицях, бульварах, провулках міста. Перелік адрес можна побачити нижче в таблиці.
В тендерній документації вказано, що переможець тендеру має надати підтвердження наявності обладнанння, матеріально-технічної бази та технологій. Необхідно, щоб у переможця були:
- автогрейдер,
- автомобіль-самоскид (5 од.),
- асфальтоукладач (2 од.)
- відбійний молоток (2 од.)
- екскаватор (2 од.)
- комплексна машина для ямкового ремонту або машина для ліквідації вибоїн
- компресорна станція (2 од.)
- коток самохідний (4 од.)
- машина для холодного фрезування
- машина для нанесення дорожньої розмітки або дорожньо-розмічувальна машина
Крім того, у фірми-переможця тендеру мають бути працівники відповідної кваліфікації:
- головний інженер або посадова особа з аналогічними обов'язками
- виконроб/начальник дільниці або працівник з аналогічними обов'язками
- геодезист
- оператор механізму/машиніст/механізатор
- водій автотранспортного засобу
- дорожній робітник/асфальтобетонник
Роботи необхідно виконати до 31.12.2024р.
Участь в тендері взяло лише ТОВ "Весташляхбуд". Так як боротьби за сотні бюджетних мільйонів не було, вартість ремонтних робіт знизили лише на 206 834,8 грн.
10 липня єдиному учаснику тендеру висунули вимогу про усунення невідповідностей.
Наразі ДРІМ оголосив про намір укласти договір з ТОВ "Весташляхбуд" вартістю 414 782 658 грн на ремонт наступних вулиць:
№ з/п | Найменування об’єкту |
1 | 2 |
1 | автодорога № 6 |
2 | автодорога № 8 |
3 | автодорога № 10 |
4 | автодорога № 19 |
5 | Божедарівська дамба |
6 | бульвар Вечірній |
7 | бульвар Маршала Василевського |
8 | Військове містечко – 33 |
9 | Військове містечко – 35 |
10 | вул. 17-ї танкової бригади |
11 | вул. 21-ї бригади Національної гвардії |
12 | вул. 77-ї окремої аеромобільної бригади |
13 | вул. 80-ї десантно-штурмової бригади |
14 | вул. 129-ї бригади територіальної оборони |
15 | вул. Алмазна |
16 | вул. Апостолівська |
17 | вул. Байди Вишневецького |
18 | вул. Байрачна |
19 | вул. Батуринська |
20 | вул. Берегова |
21 | вул. Бикова |
22 | вул. Ботанічна |
23 | вул. Бурщицька |
24 | вул. Вадима Гурова |
25 | вул. Валерія Лобановського |
26 | вул. Вахи Арсанова |
27 | вул. Великого Кобзаря |
28 | вул. Вернадського |
29 | вул. Вечірньокутська |
30 | вул. Віктора Оцерклевича |
31 | вул. Вільної Ічкерії |
32 | вул. Віталія Матусевича |
33 | вул. Вітчизни |
34 | вул. Вокзальна |
35 | вул. Володимира Бизова |
36 | вул. Володимира Великого |
37 | вул. Волонтерів |
38 | вул. В'ячеслава Чорновола |
39 | вул. Галенка |
40 | вул. Галахівська |
41 | вул. Генерала Радієвського |
42 | вул. Героїв АТО |
43 | вул. Героїв Маріуполя |
44 | вул. Гете |
45 | вул. Гетьмана Івана Мазепи |
46 | вул. Гетьманська |
47 | вул. Гірників |
48 | вул. Гірничих інженерів |
49 | вул. Гірничорятувальна |
50 | вул. Демокріта |
51 | вул. Дениса Комара |
52 | вул. Десантна |
53 | вул. Джона Маккейна |
54 | вул. Джохара Дудаєва |
55 | вул. Дишинського |
56 | вул. Дніпровське шосе |
57 | вул. Доватора |
58 | вул. Довкілля |
59 | вул. Дунайська |
60 | вул. Едуарда Фукса |
61 | вул. Електрична |
62 | вул. Електрозаводська |
63 | вул. Електроніки |
64 | вул. Єдності |
65 | вул. Женевська |
66 | вул. Захисників Азовсталі |
67 | вул. Збагачувальна |
68 | вул. Зв’язку |
69 | вул. Івана Авраменка |
70 | вул. Івана Мазепи |
71 | вул. Івана Сірка |
72 | вул. Інгульська |
73 | вул. Калантая |
74 | вул. Канадська |
75 | вул. Карбишева |
76 | вул. Кармелюка |
77 | вул. Карнаватська |
78 | вул. Каспійська |
79 | вул. Катеринівська |
80 | вул. Каткова |
81 | вул. Каховська |
82 | вул. Каштанова |
83 | вул. Кирило-Мефодіївська |
84 | вул. Кобилянського |
85 | вул. Козацька |
86 | вул. Комерційна |
87 | вул. Конституційна |
88 | вул. Космонавтів |
89 | вул. Костенка |
90 | вул. Костя Пестушка |
91 | вул. Кременчуцька |
92 | вул. Кресівська |
93 | вул. Криворіжсталі |
94 | вул. Кропивницького |
95 | вул. Леоніда Бородича |
96 | вул. Липнева |
97 | вул. Лісового |
98 | вул. Магістральна |
99 | вул. Макаренка |
100 | вул. Мартіна Шимановського |
101 | вул. Медична |
102 | вул. Миколаївське шосе |
103 | вул. Миколи Зінчевського |
104 | вул. Миколи Світальського |
105 | вул. Миколи Ткачова |
106 | вул. Мистецька |
107 | вул. Музична |
108 | вул. Недєліна |
109 | вул. Незалежності України |
110 | вул. Нестора Махна |
111 | вул. Нікопольське шосе |
112 | вул. Німецька |
113 | вул. Ньютона |
114 | вул. Окружна |
115 | вул. Олександра Васякіна |
116 | вул. Олександра Поля |
117 | вул. Олександра Станкова |
118 | вул. Орлине гніздо |
119 | вул. Павла Глазового |
120 | вул. Панаса Мирного |
121 | вул. Переяславська |
122 | вул. Петра Веропотвеляна |
123 | вул. Петра Дорошенка |
124 | вул. Петра Калнишевського |
125 | вул. Пісочна |
126 | вул. Піхотинська |
127 | вул. Подлєпи |
128 | вул. Покровська |
129 | вул. Польова |
131 | вул. Прибережна |
132 | вул. Проїзна |
133 | вул. Промислова |
134 | вул. Прорізна |
135 | вул. П'ятихатська |
136 | вул. Радості |
137 | вул. Ракітіна |
138 | вул. Рекордна |
139 | вул. Річкова |
140 | вул. Романа Рибалка |
141 | вул. Романа Шухевича |
142 | вул. Савицького |
143 | вул. Самотічна |
144 | вул. Сахарова |
145 | вул. Святителя Василя Великого |
146 | вул. Святогеоргіївська |
147 | вул. Свято-Миколаївська |
148 | вул. Сергія Колачевського |
149 | вул. Сержанта Рзянкіна |
150 | вул. Сил спеціальних операцій |
151 | вул. Симбірцева |
152 | вул. Січеславська |
153 | вул. Соборна |
154 | вул. Соборності |
155 | вул. Соколовська |
156 | вул. Сонячна |
157 | вул. Спаська |
158 | вул. Співдружності |
159 | вул. Старовокзальна |
160 | вул. Староінгулецька |
161 | вул. Староярмаркова |
162 | вул. Степана Тільги |
163 | вул. Тбіліська |
164 | вул. Тесленка |
165 | вул. Технічна |
166 | вул. Травнева |
167 | вул. Українська |
168 | вул. Фабрична |
169 | вул. Федора Караманиць |
170 | вул. Харцизька |
171 | вул. Хліборобна |
172 | вул. Церковна |
173 | вул. Чарівна |
174 | вул. Чорногірська |
175 | вул. Чумацький шлях |
176 | вул. Шевченка |
177 | вул. Шейха Мансура |
178 | вул. Широківське шосе |
179 | вул. Юнацька |
180 | вул. Юрія Камінського |
181 | вул. Ярослава Мудрого |
182 | вул. Ярославська |
183 | ділянка дороги від вул. Різдвяної, 15 до перехрестя вул. Вечірній Кут тавул. Індустріальної |
184 | ділянка дороги від вул. Тупикової до вул. Вернадського |
185 | ділянка дороги від вул. Піхотинської до вул. Миколаївське шосе |
186 | майдан 30-річчя Перемоги |
187 | мкр. 4-й Зарічний |
188 | мкр. 5-й Зарічний |
189 | мкр. Всебратське - 2 |
190 | мкр. Гірницький |
191 | мкр. Індустріальний |
192 | мкр. Сонячний |
193 | мкр. Ювілейний |
194 | об'їзна дорога |
195 | об'їзна дорога вздовж мкр. Сонячний - мкр. Гірницький |
196 | об'їзна - Кривий Ріг (від пр. Південний до вул. Панаса Мирного) |
197 | пл. 95-квартал |
198 | пл. Визволення |
199 | пл. Домнобудівників |
200 | пл. Свободи |
201 | просп. 200-річчя Кривого Рогу |
202 | просп. Героїв-підпільників |
203 | просп. Металургів |
204 | просп. Миру |
205 | просп. Перемоги |
206 | просп. Південний |
207 | просп. Поштовий |
208 | просп. Університетський |
209 | просп. Центральний |
210 | пров. Бульварний |
211 | пров. Гірничорудний |
Нагадаємо, ТОВ "Весташляхбуд" було зареєстровано 22 роки тому. Кінцевими бенефіціарними власниками, згідно з інформацією аналітичної платформи "YouControl", є:
- Єганян Самвел Павлович, в нього не прямий вирішальний вплив, а відсоток частки статутного капіталу 28.33;
- Лаврешина Ганна Юріївна, в якої прямий вирішальний вплив і відсоток частки статутного капіталу 33.34;
- Ідзинський Максим Леонілович, який має прямий вирішальний вплив і відсоток частки статутного капіталу 33.33.
В 2024 році ТОВ "Весташляхбуд" вже виграло 5 тендерів у Кривому Розі від Комунального некомерційного підприємства "Криворізька інфекційна лікарня №1" КМР, ДРІМ, Виконком Криворізької міськради, КП "Кривбасводоканал". Очікувана сума цих закупівель - 682 189 610 грн.