С 1 октября 2019 изменяются реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов, открытых в соответствии с требованиями стандарта ІВАN.
По информации территориальных органов Государственной казначейской службы Украины по 01.10.2019 в 31.10.2019 действует переходный период, а с 01.11.2019 счета стандартов ІВАN будут действовать на постоянной основе.
В связи с принятыми изменениями, с 1 октября 2019 вводятся в действие банковские счета для зачисления налогов, сборов и других доходов государственного и местных бюджетов, сформированные по стандарту IBAN.
Справка:
IBAN - международный номер банковского счета в соответствии со стандартом № 13616 Международной организации по стандартизации ISO и Европейского комитета по банковским стандартам. 5 августа 2019 вступило в силу постановление правления Национального банка Украины от 28.12.2018 №162 «О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине». Для Украины IBAN состоит из 2 букв и 27 цифр: код страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета. По первым двум буквам сразу можно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.
Сайт 0564.ua публикует реквизиты счетов с учетом нововведения:
Для реєстрації бізнесу: рахунок UA718999980000031419501004019 (ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).
Для реєстрації нерухомого майна: рахунок UA558999980000031413530004019 (ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
Для реєстрації бізнесу та нерухомості у скорочені строки, а також надання інших платних послуг у сфері реєстрації: рахунок UA928999980000031414540004019 (ККД 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією»).
Для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
Для Металургійного району:
Рахунок - UA808999980000034314300041610
Одержувач УДКСУ у м. Кривому Розі, ЄДРПОУ 38032510
Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Код класифікації доходів 22012700.
Для Довгинцівського району:
Рахунок – UA988999980000034313300041611
Одержувач – УДКСУ у м. Кривому Розі, ЄДРПОУ 38032510
Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Код класифікації доходів 22012700
Для Покровського району:
Рахунок – UA198999980000034312300041612
Одержувач – УК у Покровс. р м. Кр. Р, ЄДРПОУ 38031627
Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Код класифікації доходів 22012700
Для Інгулецького району:
Рахунок – UA378999980000034311300041613
Одержувач – УК в Інгулец. р., м. Кр.Р/Інгул.р/22012700
Код ЄДРПОУ 38031632, банк: Казначейство України (ЕАП),
МФО 899998, код класифікації доходів 22012700
Для Саксаганського району:
Рахунок – UA558999980000034310300041614
Одержувач УДКСУ у м. Кривому Розі, ЄДРПОУ 38032510
Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Код класифікації доходів 22012700
Для Тернівського району:
Рахунок – UA118999980000034319300041615
Одержувач – УК у Тернів. Р. м. Кр. Р/Терн.р./ ЄДРПОУ 38031648
Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Код класифікації доходів 22012700
Для Центрально-Міського району:
Рахунок UA298999980000034318300041616
Одержувач – УК у Центр-Міс р. м. Кр.Р/Ц-М р/22012700
ЄДРПОУ 38032222, Банк: Казначейство України (ЕАП), м.Київ
МФО 899998
Для оформлення закордонних паспортів та паспортів громадян України: рахунок UA508999980000031415538004019 (ККД 22090400 «Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»).
Одержувач: УДКСУ у м. Кривому Розі, ЄДРПОУ 38032510.
Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998.
Криворізький район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому північному управлінні ГУ ДПС у Дніпроперовській області (Криворізький район) | ||
Одержувач - УДКСУ у КРИВОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ | ||
код ЄДРПОУ 38032070 | ||
Банк одержувача Казначейство України | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA878999980000031117063004097 | 11011000 | Військовий збір |
UA738999980000031117137004097 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA648999980000031112002004097 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA138999980000033117317004097 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
UA088999980000033116318004097 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA568999980000031111199004097 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA848999980000031316303004097 | 14020800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і веловипедів) |
UA078999980000033113344004097 | 14021900 | Пальне |
UA418999980000031117029004097 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA528999980000031110167004097 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA228999980000031117074004097 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
UA748999980000031117104004097 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA698999980000031116105004097 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA648999980000031115106004097 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA288999980000031118040004097 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA858999980000031110048004097 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA768999980000031112091004097 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA598999980000031111100004097 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA268999980000031114129004097 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Довгинцівський район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому північному управлінні ГУ ДПС у Дніпроперовській області (Довгинцівський район) | ||
Одержувач - Управління ДКСУ у м.Кривому Розі | ||
код ЄДРПОУ 38032510 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA508999980000031116063004021 | 11011000 | Військовий збір |
UA368999980000031116137004021 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA278999980000031111002004021 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA638999980000033111312004021 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA888999980000033119314004021 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA788999980000033117316004021 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
UA738999980000033116317004021 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
UA688999980000033115318004021 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA958999980000033111323004021 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA198999980000031110199004021 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA478999980000031315303004021 | 14020800 | Транспортні засоби |
UA678999980000033112344004021 | 14021900 | ПАЛЬНЕ |
UA048999980000031116029004021 | 14060100 | Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA508999980000031119167004021 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA828999980000031116074004021 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
UA378999980000031116104004021 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA328999980000031115105004021 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA278999980000031114106004021 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA888999980000031117040004021 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA838999980000031119048004021 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA398999980000031111091004021 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA228999980000031110100004021 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA868999980000031113129004021 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Центрально-Міський район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому південному управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровської області | ||
Одержувач - УДКСУ у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу | ||
код ЄДРПОУ 38032222 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA438999980000031111063004026 | 11011000 | Військовий збір |
UA298999980000031111137004026 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA558999980000031116002004026 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA918999980000033116312004026 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA818999980000033114314004026 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA768999980000033113315004026 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
UA668999980000033111317004026 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
UA618999980000033110318004026 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA918999980000033119319004026 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
UA268999980000033116323004026 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA478999980000031115199004026 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA498999980000031115036004026 | 14020200 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів - Лікеро-горілчана продукція |
UA398999980000031113038004026 | 14020400 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Пиво |
UA408999980000031310303004026 | 14020800 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Транспортні засоби |
UA958999980000033117344004026 | 14021900 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Пальне |
UA818999980000031115047004026 | 14030600 | Акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)- Тютюн та тютюнові вироби |
UA948999980000031111029004026 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA438999980000031114167004026 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA758999980000031111074004026 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилу |
UA308999980000031111104004026 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA258999980000031110105004026 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA558999980000031119106004026 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA768999980000031114048004026 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA678999980000031116091004026 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA508999980000031115100004026 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA178999980000031118129004026 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Покровський район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому північному управлінні ГУ ДПС у Дніпроперовській області (Покровський район) | ||
Одержувач - УДКСУ у Покровському районі м.Кривого Рогу | ||
код ЄДРПОУ 38031627 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA688999980000031115063004022 | 11011000 | Військовий збір |
UA548999980000031115137004022 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA458999980000031110002004022 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA818999980000033110312004022 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA098999980000033118314004022 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA918999980000033115317004022 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
UA868999980000033114318004022 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA818999980000033113319004022 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
UA168999980000033110323004022 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA728999980000031119199004022 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA658999980000031314303004022 | 14020800 | Транспортні засоби |
UA858999980000033111344004022 | 14021900 | ПАЛЬНЕ |
UA228999980000031115029004022 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA688999980000031118167004022 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA038999980000031115074004022 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
UA558999980000031115104004022 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA508999980000031114105004022 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA458999980000031113106004022 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA098999980000031116040004022 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA048999980000031118048004022 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA578999980000031110091004022 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA758999980000031119100004022 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA078999980000031112129004022 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Металургійний район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому південному управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровської області | ||
Одержувач УДКСУ у м. Кривому Розі | ||
код ЄДРПОУ 38032510 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA328999980000031117063004020 | 11011000 | Військовий збір |
UA188999980000031117137004020 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA098999980000031112002004020 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA458999980000033112312004020 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA358999980000033110314004020 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA558999980000033117317004020 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
UA508999980000033116318004020 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA458999980000033115319004020 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
UA778999980000033112323004020 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA988999980000031111199004020 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA298999980000031316303004020 | 14020800 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Транспортні засоби |
UA498999980000033113344004020 | 14021900 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Пальне |
UA838999980000031117029004020 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA948999980000031110167004020 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA648999980000031117074004020 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
UA198999980000031117104004020 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA148999980000031116105004020 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA098999980000031115106004020 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA308999980000031110048004020 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA218999980000031112091004020 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA048999980000031111100004020 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA688999980000031114129004020 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Інгулецький район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому південному управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровської області | ||
Одержувач - УДКСУ в Інгулецькому районі м.Кривого Рогу | ||
код ЄДРПОУ 38031632 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA868999980000031114063004023 | 11011000 | Військовий збір |
UA728999980000031114137004023 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA988999980000031119002004023 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA378999980000033119312004023 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA278999980000033117314004023 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA128999980000033114317004023 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
UA078999980000033113318004023 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA028999980000033112319004023 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
UA698999980000033119323004023 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA838999980000031313303004023 | 14020800 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Транспортні засоби |
UA068999980000033110344004023 | 14021900 | Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів- Пальне |
UA408999980000031114029004023 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA868999980000031117167004023 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA218999980000031114074004023 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
UA738999980000031114104004023 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA688999980000031113105004023 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA638999980000031112106004023 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA228999980000031117048004023 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA138999980000031119091004023 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA938999980000031118100004023 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA258999980000031111129004023 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам`яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Саксаганський район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому північному управлінні ГУ ДПС у Дніпроперовській області (Саксаганський район) | ||
Одержувач - Управління ДКСУ у м.Кривому Розі | ||
код ЄДРПОУ 38032510 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA078999980000031113063004024 | 11011000 | Військовий збір |
UA908999980000031113137004024 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA198999980000031118002004024 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA558999980000033118312004024 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA458999980000033116314004024 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA308999980000033113317004024 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
UA258999980000033112318004024 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA878999980000033118323004024 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA118999980000031117199004024 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA048999980000031312303004024 | 14020800 | Транспортні засоби |
UA598999980000033119344004024 | 14021900 | ПАЛЬНЕ |
UA588999980000031113029004024 | 14060100 | Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA078999980000031116167004024 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA398999980000031113074004024 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
UA918999980000031113104004024 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA868999980000031112105004024 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA818999980000031111106004024 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA458999980000031114040004024 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA408999980000031116048004024 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA318999980000031118091004024 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA148999980000031117100004024 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA438999980000031110129004024 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Терновський район
Рахунки Державного бюджету для платників, зареєстрованих | ||
в Криворізькому північному управлінні ГУ ДПС у Дніпроперовській області (Тернівський район) | ||
Одержувач - УДКСУ у Тернівському районі м.Кривого Рогу | ||
код ЄДРПОУ 38031648 | ||
Банк одержувача Казначейство України (ЕАП) | ||
Рахунок | Код | Назва |
UA258999980000031112063004025 | 11011000 | Військовий збір |
UA118999980000031112137004025 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA378999980000031117002004025 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA738999980000033117312004025 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA488999980000033112317004025 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
UA438999980000033111318004025 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA388999980000033110319004025 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
UA298999980000031116199004025 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA228999980000031311303004025 | 14020800 | Транспортні засоби |
UA778999980000033118344004025 | 14021900 | ПАЛЬНЕ |
UA768999980000031112029004025 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA258999980000031115167004025 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA578999980000031112074004025 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
UA128999980000031112104004025 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA078999980000031111105004025 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
UA028999980000031110106004025 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA638999980000031113040004025 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA588999980000031115048004025 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA498999980000031117091004025 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA328999980000031116100004025 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA968999980000031119129004025 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |