08:45, 27 жовтня 2015 р.
ЦИК публикует первые результаты местных выборов (ДАННЫЕ)
Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты местных выборов в Украине.
Согласно данных, опубликованные на сайте ЦИК, уже избрали 40 глав сельсоветов Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.
Лидируют среди избранных самовыдвиженцы с 31%, на втором месте - "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с 8%, 1% - у партии "Видродження".
Также избран 491 депутат сельских и поселковых советов.
Всього посад міських, селищних, сільських голів: | 10051 |
Обрано на посади міських, селищних, сільських голів: | 40 |
Кількість посад сільських, селищних, міських голів, що залишаються вакантними | 10011 |
Назва регіону | Міські ради | Селищні ради | Сільські ради | РАЗОМ | ||||||
міста обласного значення, м.Київ | міста районного значення | |||||||||
рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | |
Вінницька область | 6 | 11 | 28 | 658 | 1 | 703 | 1 | |||
Волинська область | 4 | 6 | 21 | 359 | 390 | |||||
Дніпропетровська область | 13 | 5 | 37 | 250 | 1 | 305 | 1 | |||
Донецька область | 10 | 9 | 25 | 120 | 164 | |||||
Житомирська область | 5 | 7 | 36 | 534 | 582 | |||||
Закарпатська область | 5 | 5 | 19 | 302 | 331 | |||||
Запорізька область | 5 | 9 | 20 | 244 | 278 | |||||
Івано-Франківська область | 6 | 9 | 23 | 462 | 2 | 500 | 2 | |||
Київська область | 12 | 12 | 29 | 602 | 1 | 655 | 1 | |||
Кіровоградська область | 4 | 6 | 27 | 372 | 2 | 409 | 2 | |||
Луганська область | 3 | 5 | 11 | 136 | 155 | |||||
Львівська область | 9 | 34 | 31 | 590 | 2 | 664 | 2 | |||
Миколаївська область | 5 | 4 | 17 | 285 | 311 | |||||
Одеська область | 7 | 10 | 31 | 402 | 450 | |||||
Полтавська область | 6 | 7 | 19 | 427 | 13 | 459 | 13 | |||
Рівненська область | 4 | 7 | 15 | 326 | 352 | |||||
Сумська область | 7 | 8 | 20 | 376 | 2 | 411 | 2 | |||
Тернопільська область | 4 | 10 | 8 | 426 | 448 | |||||
Харківська область | 7 | 10 | 60 | 381 | 8 | 458 | 8 | |||
Херсонська область | 4 | 5 | 30 | 255 | 294 | |||||
Хмельницька область | 6 | 4 | 14 | 368 | 392 | |||||
Черкаська область | 6 | 10 | 13 | 519 | 548 | |||||
Чернівецька область | 2 | 8 | 7 | 224 | 8 | 241 | 8 | |||
Чернігівська область | 4 | 12 | 26 | 508 | 550 | |||||
м.Київ | 1 | 1 | ||||||||
Разом | 145 | 213 | 567 | 9126 | 40 | 10051 | 40 |
Партія/Самовисування | Кількість обраних | % |
Самовисування | 31 | 77.50 |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 8 | 20.00 |
Партія "Відродження" | 1 | 2.50 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
19:03, 10 грудня
19:03, 10 грудня
20:54, 20 грудня
19:03, 10 грудня
13:13, 20 грудня
live comments feed...