
В Кривом Роге изменился график работы автобуса №228А и 23 троллейбуса, - ГРАФИК

В Кривом Роге на маршруты коммунального автобуса 228-А и троллейбуса, следующему по маршруту 23.
Об этом 0564 сообщил председатель Всеукраинского сообщества содействия развитию пассажирского транспорта Андрей Заславский.
С 4 сентября на маршрут 23 троллейбуса добавлены новые рейсы и вводится обновлённое расписание троллейбусного маршрута. Теперь троллейбусы по этому маршруту будут работать до самого позднего вечера.
Так, дополнительно вводятся рейсы от Роковатой, с отправлением в 21.01. (на пл. Освобождения) и в 23.05. (до автовокзала, через 95 квартал). А в обратном направлении последний рейс от площади Освобождения троллейбус 23-го маршрута будет совершать в 22.28. (до 44-го квартала). Рейсы на протяжении дня сохраняются.
Расписание движения троллейбусного маршрута № 23
«Ст. Рокувата - пл. Освобождение»
Рабочие дни (с 04. 09)
ст. Рокувата – пл. Визволення | ||||||
№ випуску тролейбусу | Ст. Рокувата | Спорткоп-лекс | Магазин «Ясень» | м-н 30-річчя Перемоги | Пл. Горького | пл. Визволення |
7 | - | - | - | - | 05:25 | 05:40 |
1 | - | 04:59 | 05:25 | 05:34 | 05:54 | 06:09 |
2 | 05:09 | 05:18 | 05:44 | 05:54 | 06:15 | 06:30 |
3 | 05:39 | 05:48 | 06:14 | 06:23 | 06:43 | 06:58 |
4 | 06:01 | 06:09 | 06:35 | 06:44 | 07:04 | 07:19 |
5 | 06:26 | 06:35 | 07:01 | 07:10 | 07:30 | 07:45 |
6 | 06:52 | 07:01 | 07:27 | 07:36 | 07:56 | 08:11 |
7 | 07:15 | 07:24 | 07:51 | 08:00 | 08:21 | 08:36 |
1 | 07:45 | 07:54 | 08:20 | 08:29 | 08:49 | 09:04 |
2 | 08:10 | 08:19 | 08:45 | 08:54 | 09:14 | 09:29 |
3 | 08:33 | 08:42 | 09:09 | 09:19 | 09:39 | 09:54 |
4 | 09:00 | 09:09 | 09:35 | 09:44 | 10:05 | 10:20 |
6 | 09:51 | 10:00 | 10:25 | 10:34 | 10:54 | 11:09 |
5 | 10:13 | 10:22 | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:32 |
1 | 10:38 | 10:47 | - | - | - | - |
7 | 11:00 | 11:10 | 11:36 | 11:45 | 12:05 | 12:20 |
2 | 11:47 | 11:56 | 12:23 | 12:33 | 12:53 | 13:08 |
3 | 12:16 | 12:25 | 12:51 | 13:00 | 13:20 | 13:35 |
4 | 12:40 | 12:49 | 13:16 | 13:25 | 13:45 | 14:00 |
5 | 13:07 | 13:17 | 13:42 | 13:51 | 14:11 | 14:25 |
6 | 13:31 | 13:41 | 14:07 | 14:16 | 14:36 | 14:51 |
7 | 13:58 | 14:07 | 14:32 | 14:41 | 15:00 | 15:15 |
1 | 14:22 | 14:31 | 14:58 | 15:07 | 15:27 | 15:42 |
2 | 14:47 | 14:56 | 15:22 | 15:31 | 15:51 | 16:06 |
3 | 15:12 | 15:20 | 15:47 | 15:56 | 16:16 | 16:30 |
4 | 15:40 | 15:49 | 16:15 | 16:24 | 16:44 | 16:59 |
5 | 16:01 | 16:10 | 16:37 | 16:46 | 17:06 | 17:21 |
6 | 16:30 | 16:40 | 17:06 | 17:15 | 17:37 | 17:52 |
7 | 16:55 | 17:04 | 17:30 | 17:39 | 17:59 | 18:14 |
1 | 17:19 | 17:28 | 17:54 | 18:03 | 18:23 | 18:38 |
2 | 17:48 | 17:57 | 18:22 | 18:31 | 18:51 | 19:06 |
3 | 18:10 | 18:19 | 18:45 | 18:54 | 19:14 | 19:29 |
4 | 18:33 | 18:42 | - | - | - | - |
4 | - | 19:31 | 19:57 | 20:06 | 20:26 | 20:41 |
5 | 19:42 | 19:51 | 20:16 | 20:25 | 20:45 | 21:00 |
6 | 20:12 | 20:21 | 20:46 | 20:55 | 21:15 | 21:30 |
7 | 20:34 | 20:43 | 21:08 | 21:17 | 21:35 | 21:50 |
1 | 21:01 | 21:10 | 21:36 | 21:45 | 22:05 | 22:20 |
3 | 21:47 | 21:56 | 22:23 | 22:32 | - | - |
2 | 21:50 | 21:59 | - | - | - | - |
4 | 22:16 | 22:25 | - | - | - | |
6 | 23:05 | 23:14 | 23:39 | 23:48 | 00:07 | - |
Расписание движения троллейбусного маршрута № 23
«Пл.Освобождения - ст.Рокувата»
Рабочие дни (с 04. 09)
пл. Визволення- ст. Рокувата | ||||||
№ випуску тролейбусу | пл. Визволення | Пл. Горького | м-н 30-річчя Перемоги | Магазин «Ясень» | Спорткоп-лекс | Ст. Рокувата |
2 | - | - | - | - | 04:57 | 05:06 |
3 | - | - | - | - | 05:22 | 05:31 |
4 | - | - | - | - | 05:44 | 05:53 |
5 | - | 05:17 | 05:37 | 05:46 | 06:11 | 06:20 |
6 | - | 05:40 | 06:00 | 06:09 | 06:35 | 06:44 |
7 | 05:48 | 06:05 | 06:25 | 06:34 | 07:00 | 07:09 |
1 | 06:17 | 06:34 | 06:54 | 07:03 | 07:29 | 07:38 |
2 | 06:38 | 06:55 | 07:16 | 07:25 | 07:52 | 08:01 |
3 | 07:06 | 07:23 | 07:44 | 07:53 | 08:19 | 08:28 |
4 | 07:27 | 07:43 | 08:04 | 08:15 | 08:42 | 08:51 |
5 | 07:53 | 08:10 | 08:31 | 08:40 | 09:06 | - |
6 | 08:19 | 08:36 | 08:57 | 09:06 | 09:34 | 09:43 |
5 | - | - | - | - | 09:57 | 10:06 |
7 | 08:44 | 09:02 | 09:22 | 09:31 | 09:58 | - |
1 | 09:12 | 09:29 | 09:49 | 09:58 | 10:24 | 10:33 |
7 | - | - | - | - | 10:43 | 10:52 |
2 | 10:21 | 10:38 | 10:58 | 11:07 | 11:32 | 11:41 |
3 | 10:47 | 11:04 | 11:24 | 11:33 | 11:59 | 12:08 |
4 | 11:13 | 11:30 | 11:50 | 11:59 | 12:26 | 12:35 |
5 | 11:40 | 11:56 | 12:16 | 12:25 | 12:51 | 13:00 |
6 | 12:03 | 12:20 | 12:40 | 12:49 | 13:15 | 13:24 |
7 | 12:28 | 12:45 | 13:05 | 13:14 | 13:41 | 13:50 |
1 | - | - | - | - | 14:05 | 14:14 |
2 | 13:16 | 13:33 | 13:53 | 14:02 | 14:28 | 14:40 |
3 | 13:43 | 14:00 | 14:20 | 14:29 | 14:55 | 15:07 |
4 | 14:08 | 14:25 | 14:46 | 14:55 | 15:21 | 15:32 |
5 | 14:34 | 14:51 | 15:11 | 15:20 | 15:46 | 15:55 |
6 | 15:02 | 15:19 | 15:39 | 15:48 | 16:14 | 16:23 |
7 | 15:24 | 15:41 | 16:02 | 16:11 | 16:38 | 16:47 |
1 | 15:50 | 16:07 | 16:28 | 16:37 | 17:03 | 17:12 |
2 | 16:14 | 16:31 | 16:54 | 17:03 | 17:29 | 17:38 |
3 | 16:38 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:52 | 18:01 |
4 | 17:07 | 17:24 | 17:44 | 17:53 | 18:19 | 18:28 |
5 | 17:29 | 17:46 | 18:07 | 18:16 | 18:43 | - |
5 | - | - | - | - | 19:29 | 19:38 |
6 | 18:44 | 19:01 | 19:21 | 19:30 | 19:56 | 20:05 |
7 | 19:05 | 19:22 | 19:42 | 19:51 | 20:17 | 20:26 |
1 | 19:32 | 19:49 | 20:09 | 20:18 | 20:44 | 20:53 |
2 | 19:54 | 20:10 | 20:30 | 20:39 | 21:04 | 21:13 |
3 | 20:20 | 20:37 | 20:57 | 21:06 | 21:31 | 21:40 |
4 | 20:49 | 21:05 | 21:25 | 21:34 | 22:01 | 22:10 |
6 | 21:38 | 21:55 | 22:15 | 22:24 | 22:50 | 22:59 |
7 | 21:58 | 22:14 | - | - | - | - |
3 | - | - | 22:36 | 22:45 | 23:09 | - |
1 | 22:28 | 22:43 | 23:03 | 23:12 | 23:40 | - |
Также, со вчерашнего дня введено новое расписание автобусов, следующих по маршруту № 228-А "пл. Освобождения - Северный ГОК, ч/з Терновской техникум (9 квартал)". На маршруте, как и прежде, работают три автобуса. Но в период рабочей перевозки автобусы будут отправляться в моменты наиболее интенсивной загрузки.
Так, вводится отправление автобуса "228-А" от пл. Освобождения в 8.02. и в 17.55. Новые рейсы от СевГОКа до 173-го квартала будут осуществляться в 10.06. и в 19.43.Остальные рейсы - в документе.
Расписание движения автобусного маршрута
228 - «пл. Освобождение - ост. «РОФ №1» (ч/з ул.Ю.Смирнова)
с 03. 09 (раб. дни)
В напрямку РЗФ № 1:
№ випуску автобусу | Пл. Визволення | Пл. Горького | 173 кв. | Спорткомплекс | 8 міська лікарня | Індустріа-льний технікум | РЗФ-1 |
1 | - | - | 05:09 | 05:27 | 05:45 | 06:07 | 06:15 |
2 | 05:40 | 05:52 | 06:12 | 06:30 | 06:48 | 07:10 | 07:18 |
3 | 08:02 | 08:14 | 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:32 | 09:40 |
1 | 08:14 | 08:26 | 08:46 | 09:04 | 09:22 | 09:44 | 09:52 |
2 | 10:05 | 10:17 | 10:37 | 10:55 | 11:13 | 11:35 | 11:43 |
1 | 12:33 | 12:45 | 13:05 | 13:26 | 13:44 | 14:06 | 14:14 |
2 | 13:48 | 14:00 | 14:20 | 14:41 | 14:59 | 15:21 | 15:29 |
1 | 16:25 | 16:37 | 16:57 | 17:15 | 17:33 | 17:55 | 18:03 |
2 | 17:35 | 17:47 | 18:07 | 18:25 | 18:43 | 19:05 | 19:13 |
3 | 17:55 | 18:07 | 18:27 | 18:45 | 19:03 | 19:25 | 19:33 |
1 | 20:39 | 20:51 | 21:11 | 21:29 | 21:47 | 22:09 | 22:17 |
2 | 22:35 | 22:47 | 23:07 | - | - | - | - |
В напрямку пл. Визволення:
№ випуску автобусу | РЗФ-1 | Індустріа-льний технікум | 8 міська лікарня | Спорткомплекс | 174 кв. | Пл. Горького | Пл. Визволення |
2 | - | - | - | - | 04:58 | 05:18 | 05:30 |
3 | - | - | - | - | 06:23 | 06:43 | 06:55/ 07:00 |
1 | 06:29 | 06:37 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:55 | 08:07 |
2 | 07:32 | 07:40 | 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:58 | 09:10 |
3 | 10:06 | 10:14 | 10:36 | 10:54 | 11:12 | - | - |
1 | 10:42 | 10:50 | 11:12 | 11:30 | 11:48 | 12:08 | 12:20 |
2 | 11:53 | 12:01 | 12:27 | 12:45 | 13:03 | 13:23 | 13:35 |
1 | 14:24 | 14:32 | 14:54 | 15:12 | 15:30 | 15:50 | 16:02 |
3 | - | - | - | - | 16:03 | 16:23 | 16:35/ 16:40 |
2 | 15:38 | 15:46 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:04 | 17:16 |
1 | 18:53 | 19:01 | 19:23 | 19:41 | 19:59 | 20:19 | 20:31 |
3 | 19:43 | 19:51 | 20:13 | 20:31 | 20:49 | - | - |
2 | 20:05 | 20:13 | 20:35 | 20:53 | 21:11 | 21:31 | 21:43 |
1 | 22:29 | 22:37 | 22:59 | 23:17 | 23:35 | - | - |