
В Кривом Роге 13 объектов коммунальной собственности сдадут в аренду, - АДРЕСА
Управление коммунальной собственности города исполкома Криворожского городского совета опубликовал объекты коммунальной собственности, которые намерен сдать в аренду.
Об этом сообщается на официальном сайте Криворожского горисполкома.
Управление коммунальной собственности города исполкома Криворожского городского совета объявляет о намерениях передать в аренду объекты коммунальной собственности по которым поступили заявления:
№ з/п | Балансоутримувач | Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду | |||||
Найменування | Місцезнаходження | Загаль-на пло-ща, м2 | Вартість майна за незалежною оцінкою, грн. без ПДВ | Можливий строк оренди | Мета використання | ||
1 | Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради | Нежитлове приміщення, вбудоване у 2 поверх нежилої будівлі | вул. Льотчиків, 29 | 35,20 | 57 909,00 станом на 15.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення занять з танцю, погодинно згідно з графіком |
2 | УКВМ | Нежитлове приміщення, вбудоване в окремо розташовану одноповерхову будівлю | пр. Перемоги, 37е | 24,77 | 30 984,00 станом на 13.06.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення комутаційного вузла зв’язку |
3 | УКВМ | Нежитлове приміщення, вбудоване у 5 поверх нежитлової будівлі | вул. Віталія Матусевича, 41 | 8,80 | 19 548,00 станом на 13.06.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення службового приміщення |
4 | УКВМ | Нежитлове приміщення, вбудоване у 1 поверх житлового будинку | вул. Січеславська, 3, прим. 53 | 12,90 | 25 498,00 станом на 16.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення перукарні |
5 | ДРІМ | Нежитлове приміщення, вбудоване у 1 поверх житлового будинку | вул. Криворіжсталі, 54, прим.35 | 11,30 | 21 901,00 станом на 25.06.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення кімнати очікування до перукарні |
6 | КЗ «ПК «Інгулець» КМР | Нежитлове приміщення, вбудоване у 1 поверх нежитлової будівлі та майно | пр. Перемоги, 2а | 97,78 33 од. | 214 297,00 станом на 16.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи |
7 | КЗ «ПК «Першотравне-вий» КМР | Нежитлове приміщення, вбудоване у 2 поверх нежитлової будівлі | вул. Матросова, 77 | 188,12 | 180 100,00 станом на 25.04.2018 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення занять спортом, погодинно згідно з графіком |
8 | ДРІМ | Окремо індивідуально визначене майно: -підмітальна щітка з бункером KOVACO 2150мм в комплекті з бордюрною сталевою щіткою моделі 92020; -розкидач піску та солі KOVACO модель 109R04; -фреза Bobcat 46 см модель PLN18FC; -кутова підмітальна щітка KOVACO 2150мм модель 84215А. | вул. Урожайна, 1 | 33 од. | 5 670 000,0 станом на 15.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Використання за призначенням |
9 | ДРІМ | Окремо індивідуально визначене майно: - комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням CEKSAN та WITERNA на базі FORD CARGO 1833D DC реєстр. № АЕ 1830 КІ, № АЕ 1831 КІ, № АЕ 1832 КІ, № АЕ 1833 КІ. | вул. Урожайна, 1 | 4 од. | 34 248 000,0 станом на 15.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Використання за призначенням |
10 | Відділ освіти виконкому Металургійної районної у місті ради | Нежитлове приміщення, вбудоване у 1 поверх нежитлової будівлі | вул. Героїв АТО, 52 | 57,20 | 125 798,00 станом на 01.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення занять спортивної секції, погодинно згідно з графіком |
11 | Відділ освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради | Нежитлове приміщення, вбудоване у 2 поверх нежитлової будівлі та майно | вул. Соборності, 85а | 91,00 2 од. | 176 482,00 станом на 10.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення занять рукопашного бою та карате, погодинно згідно з графіком |
12 | УКВМ | Нежитлова, одноповерхова окремо розташована будівля | вул. Старовокзальна, біля житлового будинку №103 | 14,20 | 14 877,00 станом на 12.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення складу |
13 | КП «Парковка та реклама» | Нежитлове приміщення, вбудоване у 1 поверх житлового будинку | вул. Хабаровська, 2, прим. 100 | 46,00 | 111 313,00 станом на 12.07.2019 | 2 роки 11 місяців | Під розміщення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи |
Читайте также: Криворожане написали заявление в полицию чтобы выяснить, кто превратил коммунальную собственность в притон, - ФОТО, ВИДЕО
Заявления об аренде указанных объектов принимаются Центром административных услуг «Виза» в течение 10-ти рабочих дней после опубликования объявления в городской газете «Червоний гірник».
В случае поступления двух и более заявлений на один объект аренды, арендодателем будет объявлено конкурс на право его аренды в соответствии с абз.3 части 4 ст.9 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» и решение городского совета от 23.11.2011 №726 «Об утверждении Положения о порядке оформления аренды объектов коммунальной собственности города».
Читайте также: В Кривом Роге сдали объект коммунальной собственности, чтобы превратить его в мусорник? - ФОТО, ВИДЕО
Справки можно получить в управлении коммунальной собственности города исполкома Криворожского городского совета (пл.Молодежная, 1, комнаты 361, 360, тел.74-43-97, 74-49-29, 74-54-53).