
В Кривом Роге запустили 7 современных троллейбусов, - ФОТО, ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Кривой Рог продолжает получать новые, комфортабельные троллейбусы в рамках общего проекта с Европейским банком реконструкции и развития. Из 54 троллейбусов, предусмотренных контрактом, город уже получил 29 машин.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Очередные 7 единиц электротранспорта начали работать на маршрутах: №8 «ст. Кривой Рог -ул. Заводская (через ул. Владимира Великого) и №11 «ст. Кривой Рог - ул.Заводская (Через ул. Светлогорская, ул.Каспийская).
При запуске новой техники на городские маршруты городской голова Юрий Вилкул отметил:
«Город системно сокращает долю маршруток, которые были основным транспортом с 90-х годов, в пользу современного и доступного коммунального транспорта. В рамках программы по Модернизация горэлектротранспорта, мы продолжаем обновлять наш автопарк и важно проект с Европейским банком реконструкции и развития. На этот раз особое внимание уделили транспортному сообщению с железнодорожной станцией Кривой Рог и Криворожским ремонтно-механическим заводом, где отныне дополнительно будут работать на маршруте №8 - 5 новых троллейбуса, а на маршруте №11 - 2 новых троллейбуса».
Новые троллейбусы, приобретенные в партнерстве с ЕБРР, приспособленные для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, являются более удобными для пассажиров.
Стоит отметить, что ранее полученные машины хорошо зарекомендовали себя на маршрутах № 3,5,10 и 20.
Бесплатный проезд в коммунальном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях, скоростном трамвае) будет сохранен до завершения карантина.
Читайте также: В Кривом Роге вандалы испортили сиденья в новом троллейбусе, - ФОТО
Расписание движения троллейбусного маршрута № 11 «ст. Кривой Рог - ул. Заводская »
Рабочие дни / Выходные и праздничные дни обновлено 12 02. 2020 г..
выезд / въезд из депо № 2
ст. Кривий Ріг – вул. Заводська | вул. Заводська - ст. Кривий Ріг | |||||||||||
ст. Кривий Ріг | Пл. Горького | Першотравневе | Будмістечко | Вул. Заводська | Вул. Заводська | Будмістечко | Першотравневе | Пл. Горького | ст. Кривий Ріг | |||
- | 04:26 | 04:43 | 04:50 | 04:58 | 05:01 | 05:13 | 05:20 | 05:40 | 05:54 | |||
- | 05:14 | 05:34 | 05:41 | 05:50 | 05:56 | 06:08 | 06:15 | 06:35 | 06:48 | |||
05:59 | 06:12 | 06:30 | 06:37 | 06:46 | 06:52 | 07:05 | 07:13 | 07:34 | 07:46 | |||
06:53 | 07:07 | 07:27 | 07:34 | 07:43 | 07:49 | 08:01 | 08:08 | 08:28 | 08:41 | |||
07:51 | 08:05 | 08:25 | 08:31 | 08:41 | 09:31 | 09:43 | 09:51 | 10:12 | 10:25 | |||
08:48 | 09:02 | 09:22 | 09:29 | 09:38 | 10:32 | 10:44 | 10:51 | 11:11 | 11:23 | |||
10:30 | 10:43 | 11:02 | 11:09 | 11:18 | 11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:03 | 12:16 | |||
11:28 | 11:42 | 12:02 | 12:09 | 12:18 | 12:23 | 12:34 | 12:41 | 13:01 | 13:13 | |||
12:22 | 12:35 | 12:55 | 13:02 | 13:11 | 13:15 | 13:27 | 13:34 | 13:52 | 14:04 | |||
13:22 | 13:35 | 13:55 | 14:02 | 14:11 | 14:18 | 14:29 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | |||
14:11 | 14:25 | 14:45 | 14:53 | 15:02 | 15:08 | 15:20 | 15:28 | 15:48 | 16:01 | |||
15:13 | 15:27 | 15:47 | 15:54 | 16:04 | 16:10 | 16:22 | 16:29 | 16:49 | 17:02 | |||
16:08 | 16:21 | 16:40 | 16:47 | 16:56 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:45 | 17:58 | |||
17:07 | 17:21 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:26 | 19:39 | |||
18:04 | 18:18 | 18:38 | 18:45 | 18:54 | 19:44 | 19:56 | 20:03 | 20:22 | 20:34 | |||
19:44 | 19:58 | 20:18 | 20:26 | 20:35 | 20:40 | 20:52 | 20:59 | 21:19 | 21:33 | |||
20:39 | 20:52 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:30 | 21:42 | 21:50 | 22:10 | 22:23 | |||
21:39 | 21:52 | 22:12 | 22:19 | 22:28 | 22:35 | 22:47 | 22:54 | 23:14 | - | |||
22:34 | 22:48 | 23:07 | 23:14 | 23:23 | 23:26 | 23:37 | 23:43 | 00:01 | - |
Расписание движения троллейбусного маршрута № 8
«Ст. Кривой Рог - ул. Заводская »
рабочие дни
С 15 05. 2020
Ст. Кривий Ріг – вул. Заводська | вул. Заводська – Ст. Кривий Ріг | |||||||||||
Ст. Кривий Ріг | Пл. Горького | м-н 30-річчя Перемоги | Магазин «Ясень» | Вул. Заводська | Вул. Заводська | Магазин «Ясень» | м-н 30-річчя Перемоги | Пл. Горького | Ст. Кривий Ріг | |||
- | 04:37 | 04:56 | 05:05 | 05:14 | 05:05 | 05:19 | 05:28 | 05:48 | 06:01 | |||
- | 04:55 | 05:15 | 05:24 | 05:34 | 05:19 | 05:33 | 05:42 | 06:04 | 06:18 | |||
- | 05:34 | 05:54 | 06:03 | 06:13 | 05:42 | 05:56 | 06:05 | 06:25 | 06:38 | |||
- | 05:59 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:26 | 06:40 | 06:49 | 07:09 | 07:22 | |||
06:09 | 06:23 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 06:41 | 06:54 | 07:04 | 07:25 | 07:38 | |||
06:24 | 06:37 | 06:58 | 07:07 | 07:17 | 07:08 | 07:22 | 07:31 | 07:52 | 08:05 | |||
06:45 | 06:58 | 07:18 | 07:27 | 07:37 | 07:29 | 07:43 | 07:52 | 08:12 | 08:25 | |||
07:26 | 07:39 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 07:54 | 08:08 | 08:17 | 08:37 | 08:50 | |||
07:45 | 07:58 | 08:19 | 08:28 | 08:38 | 08:28 | 08:40 | 08:49 | 09:09 | 09:22 | |||
08:11 | 08:25 | 08:45 | 08:54 | 09:04 | 08:46 | 09:00 | 09:09 | 09:29 | 09:42 | |||
08:32 | 08:44 | - | - | - | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:40 | 10:52 | |||
08:55 | 09:09 | 09:29 | 09:38 | 09:48 | 10:46 | 11:00 | 11:10 | 11:31 | 11:44 | |||
09:28 | 09:40 | - | - | - | 11:31 | 11:44 | 11:53 | 12:13 | 12:27 | |||
09:47 | 10:01 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 11:57 | 12:11 | 12:20 | 12:39 | 12:52 | |||
10:57 | 11:10 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 12:57 | 13:10 | 13:19 | 13:40 | - | |||
11:57 | 12:11 | 12:31 | 12:40 | 12:50 | - | - | - | 14:06 | 14:18 | |||
12:37 | 12:50 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | - | - | - | 14:21 | 14:34 | |||
13:05 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 13:56 | 14:00 | 14:13 | 14:22 | 14:42 | 14:55 | |||
14:23 | 14:37 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 14:25 | 14:38 | 14:47 | 15:07 | 15:19 | |||
14:43 | 14:56 | 15:16 | 15:25 | 15:35 | 15:26 | 15:40 | 15:49 | 16:09 | 16:21 | |||
15:07 | 15:21 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:24 | 16:36 | |||
15:24 | 15:37 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:14 | 16:26 | 16:37 | 16:57 | 17:10 | |||
- | 16:01 | 16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:29 | 16:43 | 16;52 | 17:12 | 17:25 | |||
16:26 | 16:40 | 17:00 | 17:09 | 17:19 | 16:42 | 16:56 | 17:05 | 17:25 | 17:38 | |||
16:46 | 17:00 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:29 | 17:43 | 17:52 | 18:12 | 18:24 | |||
17:15 | 17:29 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 17:45 | 17:59 | 18:08 | 18:28 | 18:41 | |||
17:29 | 17:40 | - | - | - | 18:55 | 19:07 | 19:16 | 19:35 | 19:47 | |||
17:47 | 18:01 | 18:21 | 18:30 | 18:40 | 19:29 | 19:41 | 19:50 | 20:10 | 20:24 | |||
18:32 | 18:45 | - | - | - | 20:49 | 21:03 | 21:12 | 21:32 | 21:45 | |||
18:47 | 19:00 | - | - | - | 21:37 | 21:50 | 21:59 | 22:18 | 22:31 | |||
19:52 | 20:05 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | - | - | - | - | - | |||
20:33 | 20:48 | 21:09 | 21:20 | 21:30 | - | - | - | - | - | |||
21:50 | 22:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расписание движения троллейбусного маршрута № 8
«Ст. Кривой Рог - ул. Заводская »
Выходные и праздничные дни
С 16 05. 2020
Ст. КривийРіг – вул. Заводська | вул. Заводська – Ст. Кривий Ріг | |||||||||||
Ст. Кривий Ріг | Пл. Горького | м-н 30-річчя Перемоги | Магазин «Ясень» | Вул. Заводська | Вул. Заводська | Магазин «Ясень» | м-н 30-річчя Перемоги | Пл. Горького | Ст. Кривий Ріг | |||
- | 04:55 | 05:15 | 05:24 | 05:34 | 05:05 | 05:19 | 05:28 | 05:48 | 06:01 | |||
- | 05:34 | 05:54 | 06:03 | 06:13 | 05:42 | 05:56 | 06:05 | 06:25 | 06:38 | |||
06:09 | 06:23 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 06:26 | 06:40 | 06:49 | 07:09 | 07:22 | |||
- | 06:37 | 06:58 | 07:07 | 07:17 | 07:08 | 07:22 | 07:31 | 07:52 | 08:05 | |||
06:45 | 06:58 | 07:18 | 07:27 | 07:37 | 07:29 | 07:43 | 07:52 | 08:12 | 08:24 | |||
07:26 | 07:39 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 07:54 | 08:08 | 08:17 | 08:37 | 08:50 | |||
08:11 | 08:25 | 08:45 | 08:54 | 09:04 | 08:28 | 08:40 | 08:49 | 09:09 | 09:22 | |||
08:28 | 08:41 | 09:01 | 09:10 | 09:20 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:40 | 10:52 | |||
08:55 | 09:09 | 09:29 | 09:38 | 09:48 | 10:20 | 10:34 | 10:43 | 11:03 | 11:15 | |||
09:31 | 09:45 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:46 | 11:00 | 11:10 | 11:31 | 11:44 | |||
10:57 | 11:10 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:27 | 11:41 | 11:50 | 12:10 | 12:22 | |||
11:20 | 11:33 | 11:53 | 12:02 | 12:12 | 11:57 | 12:11 | 12:20 | 12:39 | 12:52 | |||
11:57 | 12:11 | 12:31 | 12:40 | 12:50 | 12:19 | 12:32 | 12:42 | 13:04 | 13:16 | |||
12:27 | 12:40 | 13:00 | 13:09 | 13:19 | 12:57 | 13:10 | 13:19 | 13:40 | - | |||
13:02 | 13:16 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 13:31 | 13:45 | 13:54 | 14:14 | 14:26 | |||
14:05 | 14:19 | 14:39 | 14:48 | 14:58 | 14:00 | 14:13 | 14:22 | 14:42 | 14:55 | |||
14:34 | 14:46 | - | - | - | 15:20 | 15:34 | 15:43 | 16:03 | 16:16 | |||
15:07 | 15:21 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | 16:14 | 16:26 | 16:37 | 16:57 | 17:10 | |||
- | 16:01 | 16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:42 | 16:56 | 17:05 | 17:25 | 17:38 | |||
16:23 | 16:37 | 16:57 | 17:06 | 17:16 | 17:21 | 17:35 | 17:44 | 18:04 | - | |||
17:15 | 17:29 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:55 | 19:07 | 19:16 | 19:35 | 19:47 | |||
17:47 | 18:01 | 18:21 | 18:30 | 18:40 | 19:29 | 19:41 | 19:50 | 20:10 | 20:24 | |||
19:52 | 20:05 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:49 | 21:03 | 21:12 | 21:32 | 21:45 | |||
20:33 | 20:48 | 21:09 | 21:20 | 21:30 | 21:37 | 21:50 | 21:59 | 22:18 | 22:31 | |||
21:50 | 22:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |