
Какие криворожские предприятия попали в ТОП-200 крупнейших предприятий Украины 2019 года, - РЕЙТИНГ

БизнесЦензор подготовил традиционный рейтинг 200 крупнейших компаний по доходам.
Об этом сообщается на сайте "Цензор.нет".
Совокупный доход 200-х крупнейших компаний Украины в 2019 году составил 3,4 трлн. грн. Это на 2% меньше, чем совокупный доход двух сотен крупнейших компаний Украины в 2018 году.
По курсу НБУ на 10 сентября это - $ 122 млрд, или всего на $ 24 млрд больше, чем выручка американской корпорации Apple за последний квартал 2019 года.
Среди компаний, которые попали в ТОП-200 самых прибыльных в Украине, есть и криворожские.
На 8 месте с списке - ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" с выручкой в 62,41 млрд грн
На 27 месте "Северный ГОК" с выручкой в 28,47 млрд.грн.
На 37 месте "Южный ГОК" с выручкой в 25,21 млрд.грн.
На 45 месте "Ингулецкий ГОК" с выручкой в 20,10 млрд.грн.
На 90 месте "Центральный ГОК" с выручкой в 12,08 млрд. грн.
На 148 месте "Криворожский железорудный комбинат" с выручкой в 6,56 млрд.грн.
ТОП-200 компаний 2019
№ | Компанія | Виручка, млрд грн | Прибуток/збиток, млн грн | Вид діяльності | Власник |
1 | НАК "Нафтогаз України" | 178,35 | 50 658,21 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
2 | ТОВ "АТБ-Маркет" | 104,91 | 4 405,44 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун |
3 | АТ "Укрзалізниця" | 89,71 | 2 497,35 | Транспорт: оператор українських залізниць | Держава |
4 | ДП "Енергоринок" | 87,34 | -1 242,73 | Енергетика: вів розархунки в старому ринку електроенергії | Держава |
5 | ПрАТ "ММК ім. Ілліча" | 80,92 | -5 405,19 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
6 | АТ "Укргазвидобування" | 78,96 | 19 048,97 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | НАК "Нафтогаз", Держава |
7 | ТОВ "Сільпо-Фуд" | 62,45 | 209,05 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
8 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 62,41 | -2 265,23 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ArcelorMittal, Лакшмі Міттал (Індія) |
9 | ПрАТ МК "Азовсталь" | 57,29 | -5 670,92 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
10 | ТОВ "Кернел-Трейд" | 51,48 | 355,79 | АПК: виробництво і експорт зернових | Андрій Веревський |
11 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | 50,47 | 3 508,06 | Енергетика: вугілля, електроенергія, природний газ | ДТЕК, Рінат Ахметов |
12 | ТОВ "ТЕДІС Україна" | 49,72 | 356,00 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
13 | ДП НАЕК "Енергоатом" | 48,85 | 3 773,64 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
14 | АТ "Укртрансгаз" | 47,51 | -19 015,63 | Енергетика: зберігання газу | НАК "Нафтогаз", Держава |
15 | ПАТ ЗМК "Запоріжсталь" | 46,49 | -4 332,80 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
16 | ТОВ "Епіцентр К" | 45,69 | 3 720,41 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
17 | ДП "Оператор ринку" | 38,34 | 14,43 | Енергетика: оператор спотових бірж електроенергії | Держава |
18 | ПАТ "Укртатнафта" | 37,33 | -326,39 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" |
19 | ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" | 36,85 | 5 042,75 | АПК: виробництво кормів та курятини | Юрій Косюк |
20 | ПП "ОККО-Бізнес Контракт" | 36,77 | 1 238,33 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
21 | ТОВ "БАДМ" | 35,48 | 2 947,13 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Суходольський, Олександр Дитятковський |
22 | ДП "Гарантований покупець" | 33,93 | 28,52 | Енергетика: продаж електроенергії в рамках ПСО | Держава |
23 | ТОВ "Метінвест Холдинг" | 32,51 | -463,44 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
24 | ТОВ "БНК-Україна" | 31,41 | 255,86 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | "Білоруська нафтова компанія" (Білорусь) |
25 | СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" | 31,23 | 256,50 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
26 | ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 30,91 | 6 717,95 | Енергетика: видобуток вугіллян | ДТЕК, Рінат Ахметов |
27 | ПрАТ "Північний ГЗК" | 28,47 | 7 994,98 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
28 | ПАТ "Укрнафта" | 28,21 | -4 080,56 | Енергетика: видобуток нафти та газу | Ігор Коломойський, НАК "Нафтогаз" |
29 | ТОВ СП "НІБУЛОН" | 27,67 | 1 424,95 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
30 | ТОВ "Метінвест-СМЦ" | 27,56 | 446,50 | ГМК: продаж прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
31 | ПрАТ "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) | 26,93 | 1 648,85 | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
32 | ТОВ "ВОГ Трейд Ресурс" | 26,83 | 3,00 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
33 | ПрАТ НЕК "Укренерго" | 26,25 | 3 446,19 | Енергетика: управління магістральними електромережами | Держава |
34 | ПрАТ "Полтавський ГЗК" | 25,87 | 7 094,22 | ГМК: видобуток та збагачення залізної руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
35 | ПАТ "Дніпровський Меткомбінат" | 25,86 | -14 950,07 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ІСД та російські інвестори, знаходиться в управлінні Метінвесту Ахметова та Новинського |
36 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" | 25,56 | 345,65 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
37 | АТ "Південний ГЗК" | 25,21 | 8 875,87 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
38 | ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 24,17 | -82,32 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
39 | ТОВ "ХІМ-Трейд" | 23,73 | -773,61 | Хімпром: торгівля добривами, газом | Дмитро Фірташ |
40 | ТОВ "АДМ Юкрейн" | 23,14 | 9,40 | АПК: торгівля зерном | Alfred C. Topfer International (Нідерланди) |
41 | ДП "Сантрейд" | 23,01 | -330,55 | АПК: торгівля зерном та кормами | Bunge (США) |
42 | АТ "ДТЕК Західенерго" | 22,41 | -5 058,85 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
43 | ПрАТ "Київстар" | 22,25 | 8 961,22 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку | VimpelCom, Михайло Фрідман |
44 | МПП Фірма "Ерідон" | 21,16 | 738,24 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння | Сергій Кролевець |
45 | ПрАТ "Інгулецький ГЗК" | 20,10 | 6 077,22 | ГМК: видобуток та збагачення залізної руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
46 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | 19,78 | 1 334,32 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
47 | ТОВ АТ "Каргілл" | 18,41 | -110,59 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
48 | ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" | 18,04 | -89,40 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Великобританія) |
49 | ТОВ "Катеринопільський елеватор" | 17,66 | 359,78 | АПК: зберігання та торгівля зерном | МХП, Юрій Косюк |
50 | ТОВ "Оптимал Трейд" | 17,33 | 1 392,71 | ГМК: оптова торгівля металами та рудами | Олег Семенов |
51 | ТОВ "Вест Петрол Маркет" | 16,75 | -60,54 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
52 | ДочП Кондитерська корпорація "Рошен" | 16,62 | 2 468,50 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
53 | ТОВ "С.К.С" | 16,57 | 3,12 | Дистрибуція: торгівля продуктами харчування | Денис Гринюк (0,5 млн грн податкового боргу, почато ліквідацію) |
54 | АТ "Нікопольський завод феросплавів" | 16,32 | -584,37 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
55 | ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" | 15,48 | 10,10 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
56 | ПАТ "Центренерго" | 15,13 | -1 979,54 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
57 | ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafon) | 15,01 | 2 026,38 | ІТ: надання послуг зв'язку | Bakcell, Насіб Хасанов (Азербайджан) |
58 | КП "Київтеплоенерго" | 14,87 | 0,29 | Енергетика: постачання теплової енергії | Київська міська державна адміністрація |
59 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | 14,72 | -85,35 | Енергетика: зберігання нафтопродуктів | Ігор Коломойський |
60 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | 14,62 | 3 562,30 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
61 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" | 14,58 | 248,73 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
62 | АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | 14,31 | 698,45 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
63 | ТОВ "Фора" | 14,25 | 38,98 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Fozzy, Володимир Костельман |
64 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | 14,19 | -562,80 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
65 | ТОВ "Лемтранс" | 14,13 | 0,00 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
66 | АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | 14,10 | -1 931,28 | АПК: вирощування та продаж зернових | Держава |
67 | ПАТ "НПК-Галичина" | 13,93 | -36,30 | Енергетика: зберігання нафтопродуктів | Ігор Коломойський |
68 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | 13,67 | 2 423,67 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
69 | ТОВ "Комфі Трейд" | 13,64 | 14,97 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс, Світлана Гуцул |
70 | ТОВ "Карпатнафтохім" | 13,62 | 1 873,33 | Хімпром: виробництво полівінлхлориду | Ігор Щуцький, близький до Андрія Іванчука |
71 | АТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 13,61 | -1 592,95 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
72 | ТОВ "Нова Пошта" | 13,45 | 782,95 | Транспорт: надання поштових послуг | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
73 | ТОВ "Київські енергетичні послуги" | 13,16 | 261,94 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
74 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | 13,08 | 273,56 | Рітейл: продаж побутової електроніки | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
75 | ТОВ "Вента. ЛТД" | 12,97 | 55,63 | Дистрибуція: оптова торгівля фармпрепаратами | Генріх та Ганна Ріттер, Сергій Мішка (всі – Німеччина) |
76 | ПП "Укрпалетсистем" | 12,96 | 211,23 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
77 | ТОВ "Вінницька птахофабрика" | 12,87 | 1 065,25 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
78 | ТОВ "РУШ" | 12,86 | 375,13 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
79 | ПрАТ "Донецьксталь" - МЗ" | 12,85 | 2 936,50 | ГМК: виробництво сталі та прокату | SCM, Рінат Ахметов |
80 | ПІІ "Тойота-Україна" | 12,78 | 834,72 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
81 | ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" | 12,76 | 90,47 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
82 | ІП "І-АР-СІ" | 12,70 | 120,90 | Рітейл: дистрибуція електроніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
83 | ПІІ "Гленкор Агрікалчер Україна" | 12,61 | 212,20 | АПК: експорт зернових | Glencor (Швейцарія) |
84 | ТОВ "Анвітрейд" | 12,55 | 139,41 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Wexler, Петро Белз з орбіти Віктора Медведчука |
85 | ТОВ "МЗ "Дніпросталь" | 12,42 | 1 451,06 | ГМК: виробництво стальної заготовки | Interpipe, Віктор Пінчук |
86 | ПрАТ "Запоріжкокс" | 12,37 | 96,67 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
87 | ТОВ "Розетка. УА" | 12,19 | 38,00 | Рітейл: реалізація товарів через інтернет | Владислав Чечоткін |
88 | ТОВ "ВОГ Кард" | 12,17 | 0,10 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
89 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | 12,17 | -403,12 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
90 | ПрАТ "Центральний ГЗК" | 12,08 | 1 473,31 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
91 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | 11,77 | 2 598,56 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
92 | ТОВ "Альянс Енерго Трейд" | 11,74 | 262,66 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Роман Адамов |
93 | ТОВ "ЕРУ Трейдінг" | 11,66 | 103,35 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Ярослав Мудрий, Дейл Перрі |
94 | ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" | 11,42 | 45,00 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
95 | ТОВ "Омега" | 11,32 | 30,64 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
96 | ТОВ "Фудком" | 11,07 | 1,75 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
97 | ТОВ "Новус Україна" | 10,96 | 198,26 | Рітейл: реалізація продуктів через власні супермаркети | Туменас Раймондас, Рузгіене Агне, Марина Познякова (Литва) |
98 | ТОВ "Нестле Україна" | 10,64 | 341,08 | АПК: виробництво кондитерських виробів та соусів | Nestle (Швейцарія) |
99 | ТОВ "Сандора" | 10,40 | 547,82 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
100 | АТ "Мотор Січ" | 9,90 | -298,35 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | Skyrison (Китай). Акції підприємства - заарештовані |
101 | ТОВ "Дієса" | 9,67 | 30,25 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | "Ельдорадо", Віктор Поліщук |
102 | ІП "Логін" | 9,53 | 26,67 | Дистрибуція: продаж комп'ютерної та офісної техніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
103 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | 9,53 | 24,22 | ГМК: операції з ломом чорних металів | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
104 | ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" | 9,39 | 608,71 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
105 | ТОВ "АВ Метал Груп" | 9,12 | 29,18 | ГМК: реалізація металопрокату | Сергій Скіда, Володимир Гончаренко, Максим Жиляєв, Олег Зерницький |
106 | ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" | 8,97 | 289,06 | АПК: експорт зернових | Louis Dreyfus Company (Нідерланди) |
107 | ТОВ "Експансія" | 8,68 | -17,59 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Володимир Костельман |
108 | ПрАТ "Миронівська ПФ" | 8,68 | 941,69 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
109 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 8,60 | 5 983,61 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
110 | ПрАТ ШУ "Покровське" | 8,55 | 925,01 | ГМК: видобуток та збагачення вугілля | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
111 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 8,55 | 263,77 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | Олег Дерипаска (РФ) |
112 | ТОВ ТД "Сокар Україна" | 8,53 | 131,30 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR |
113 | ТОВ "Сингента" | 8,47 | 38,35 | АПК: виробництво зернових та бобових | Syngenta (Швейцарія) |
114 | ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" | 8,43 | 2 778,34 | Енергетика: видобуток газу | Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік, Павло Фукс |
115 | ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" | 8,40 | -457,99 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
116 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 8,31 | 828,87 | Промисловість: виробництво залізничних вагонів | Володимир Приходько |
117 | ПрАТ "Дніпроспецсталь" | 8,28 | 78,13 | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | VS Energy, Михайло Спектор, Приват, Ігор Коломойський |
118 | ПрАТ "Укргідроенерго" | 8,26 | 3 222,61 | Енергетика: виробництво електроенергії на ГЕС і ГАЕС | Держава |
119 | ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 8,22 | -1 284,38 | ГМК: виробництво металу та прокату | Олександр Ярославський |
120 | ПрАТ "Карлсберг Україна" | 8,22 | 1 399,40 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Carlsberg Group (Данія) |
121 | ПІІ "Амік Україна" | 8,11 | 4 212,09 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | AMIC Energy Management (Австрія), Клезль-Норберг Йоханнес |
122 | ТОВ "Епам Системз" | 8,11 | 440,03 | ІТ: розробка програмного забезпечення | Epam (США) |
123 | АТ "Укрпошта" | 8,06 | 496,42 | Транспорт: надання поштових послуг | Держава |
124 | ТОВ "Енерго Збут Транс" | 7,98 | 4,35 | Енергетика: торгівля електроенергією | Укрзалізниця |
125 | ТОВ "Глуско Україна" | 7,90 | 21,75 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Нісан Моісеєв, партнер Віктора Медведчука (в управлянні Wexler Петра Белза) |
126 | ТОВ "Оптімусагро Трейд" | 7,82 | -12,98 | АПК: виробництво соняшникової олії | Анатолій Мартинов |
127 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | 7,79 | 54,25 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | НК "Альянс Ойл", родина російських бізнесменів Бажаєвих |
128 | ПІІ "Макдональдз Юкрейн ЛТД" | 7,76 | 945,77 | Рітейл: організація мережі швидкого харчування | McDonald's (США) |
129 | ПІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" | 7,69 | 167,49 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Imperial Tobacco Holding Overseas (Великобританія) |
130 | ТОВ "Полюс Трейдинг" | 7,69 | 150,73 | ГМК: торгівля металами та рудами | Сергій Кий |
131 | ТОВ "Лівайн Торг" | 7,63 | -341,71 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Приват, Ігор Коломойський |
132 | ТЗОВ "ОККО-Рітейл" | 7,56 | 414,96 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
133 | ТОВ "Порше Україна" | 7,52 | 402,76 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Porsche Holding (Австрія) |
134 | ПП "Таврія Плюс" | 7,51 | 64,19 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Сергій Карпухін |
135 | ТОВ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД" | 7,40 | 467,34 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
136 | ТОВ "Статус-Трейд" | 7,24 | 374,87 | Хімпром: оптова торгівля добривами | Дмитро Фірташ |
137 | ТОВ "ОККО-Ресурс" | 7,04 | 586,06 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
138 | ТОВ "Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна" | 7,03 | 122,37 | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | Procter&Gamble (США) |
139 | ДП "Адміністрація морських портів України" | 7,02 | 1 631,06 | Транспорт: управління портами | Держава |
140 | АТ "ДніпроАзот" | 7,00 | 273,53 | Хімпром: виробництво азотних добрив | Приват, Ігор Коломойський |
141 | ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" | 6,90 | 422,77 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | Coca-Cola (США) |
142 | ПрАТ "Харківенергозбут" | 6,82 | 31,30 | Енергетика: торгівля електроенергією | ФДМУ - 65%, Інтер Гроус Інвестменс (Кіпр) - 30% |
143 | ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" | 6,74 | -87,62 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Interbrew YNTR (Нідерланди) |
144 | ДП "Державне київське конструкторське бюро "Луч" | 6,70 | 515,63 | Машинобудування: проєктування ракет та літаків | Держава |
145 | ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" | 6,66 | 670,90 | Машинобудування: виробництво промислових машин | Григорій Скударь |
146 | ТОВ "Баядера Логістик" | 6,60 | 21,99 | Дистрибуція: оптова торгівля напоями | Bayadera Group, Наталія Бондарєва, Святослав Нечитайло |
147 | ТОВ "Львівенергозбут" | 6,59 | 158,70 | Енергетика: торгівля електроенергією | Анатолій Фоменко |
148 | ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" | 6,56 | 1 583,32 | ГМК: видобуток залізної руди | Ігор Коломойський, Рінат Ахметов |
149 | ТОВ "Дельта Вілмар Україна" | 6,53 | -113,38 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | DelMar PTE Ltd (Індія) |
150 | ТОВ "Інвестком" | 6,53 | 266,06 | Рітейл: оптова торгівля технікою | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
151 | ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" | 6,52 | 2 040,07 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Великобританія) |
152 | АТ "Фармак" | 6,49 | 1 032,28 | Хімпром: виробництво ліків | Філя Жебровська |
153 | ТОВ "ТТВК" (туроператор TUI Ukraine) | 6,48 | 56,31 | Транспорт: туризм | Кирило та Микита Мордашови, сини російського олігарха Олексія Мордашова |
154 | ТОВ "ЄГАЗ" (раніше РГК Трейдинг) | 6,45 | 342,62 | Енергетика: торгівля газом | Дмитро Фірташ |
155 | ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" | 6,39 | 18,23 | АПК: виробництво та реалізація насіння | Дмитро Кравченко |
156 | ПрАТ "Івано-Франківськцемент" | 6,35 | 823,66 | Будівництво: виробництво цементу та будматеріалів | Микола Круць |
157 | ТОВ "Автомагістраль-Південь" | 6,34 | 67,28 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Валерій Коротков, Олег Наливанний |
158 | ТОВ "ЕКО" | 6,34 | 3,10 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Святослав Нечитайло |
159 | ТОВ "Байєр" | 6,32 | 53,16 | Дистрибуція: реалізація фармпрепаратів та агропродукції | Bayer Global Investment (США) |
160 | ТОВ ТД "Дельта Вілмар" | 6,32 | 12,27 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | DelMar PTE Ltd (Індія) |
161 | ПП "Бізон-ТЕХ 2006" | 6,31 | 53,59 | АПК: дистрибуція насіння, добрив і засобів захисту рослин | Віталій Боговін |
162 | ТОВ "Олсідз Блек СІ" | 6,30 | 598,40 | АПК: виробництво олії та рослинних жирів | В'ячеслав Петрище |
163 | АТ "Рено Україна" | 6,28 | 333,46 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Renault Group (Франція) |
164 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" | 6,17 | 471,09 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
165 | ТОВ "Метінвест Інжиніринг" | 6,16 | -2,93 | ГМК: інжиніринг, геологія, геодезія | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
166 | АТ "Аграрний Фонд" | 6,14 | -3 269,08 | АПК: зберігання та торгівля зерном | Держава |
167 | АТ "Запорізький завод феросплавів" | 6,07 | -600,61 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
168 | ПрАТ "Монделіс Україна" | 6,05 | 557,54 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Kraft Foods B.V (Нідерланди) |
169 | ТОВ ТПК "Омега-Автопоставка" | 6,03 | 154,60 | Дистрибуція: реалізація комплектуючих для автомобілів | Діана та Віта Бисаги, Юрій Дудирєв |
170 | ПІІ у формі ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" | 6,02 | 1 330,46 | ГМК: видобуток залізної руди | Ян Модер та Томаш Хренек (обидва Чехія), Балко Евжен та Марія Блашкова (обидва Словаччина), Рінат Ахметов |
171 | ДП "Антонов" | 6,00 | 447,98 | Машинобудування: виробництво літаків | Держава |
172 | ТОВ "Лайфселл" | 5,94 | -1 134,15 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | Turkcell (Туреччина) |
173 | ТОВ "Продмаркет Трейд" | 5,90 | 4,80 | Дистрибуція: торгівля алкогольними напоями | В'ячеслав Стрелковський |
174 | ТОВ "Єристівський ГЗК" | 5,82 | 703,34 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
175 | ПрАТ "Украгро НПК" | 5,78 | 24,98 | Хімпром: реалізація добрив | Дмитро Фірташ |
176 | ПАТ "Укртелеком" | 5,78 | 817,33 | ІТ: надання послуг зв'язку та інтернету | SCM, Рінат Ахметов |
177 | ПАТ "Донбасенерго" | 5,71 | -69,00 | Енергетика: виробництво електроенергії | Максим Єфімов, Едуард Бондаренко |
178 | ТОВ "Параллель-М ЛТД" | 5,67 | 96,23 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | SCM, Рінат Ахметов |
179 | ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" | 5,66 | 516,61 | Промисловість: виробництво картонної тари | Володимир Крупчак |
180 | ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" | 5,64 | 230,42 | АПК: виробництво олії та тваринних жирів | Віктор Пономарчук |
181 | ТОВ "Олсідз Груп Україна" | 5,64 | 26,22 | АПК: виробництво олії | В'ячеслав Петрище |
182 | ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг" | 5,58 | 548,39 | Енергетика: проектування і будівництво СЕС, підстанцій | Євген Дідченко, Сергій Шакалов, Юрій Таранюк, Іван Векірчик |
183 | ТОВ "М Т І" | 5,52 | 181,90 | Рітейл: продаж взуття через магазини "Інтертоп" | Володимир Цой, Сергій Башлаков |
184 | ТОВ "Полетехніка" | 5,45 | 50,12 | АПК: Оптова торгівля сільгоспмашинами | Олександр Містюк |
185 | КП "Харківські теплові мережі" | 5,44 | -2 155,93 | Енергетика: постачання тепла | Харківська міська рада |
186 | ТОВ "Зерно-Агротрейд" | 5,42 | 431,88 | АПК: торгівля зерном | Астарта, Віктор Іванчик |
187 | ТОВ "Еско-Північ" | 5,37 | 742,64 | Енергетика: видобуток газу | Burisma, Микола Злочевський |
188 | ТОВ "Фуд Девелопмент" | 5,35 | 55,75 | АПК: виробництво та реалізація молочних продуктів | Станіслав Войтович |
189 | ПП "ОККО Контракт" | 5,31 | 80,73 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
190 | ПрАТ "Оболонь" | 5,28 | 285,02 | АПК: виробництво напоїв та соків | Олександр Слободян |
