
Тысячам криворожан отключат газ на 16 дней, - АДРЕСА

В Саксаганском и Покровском районах будет временно прекращено газоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".
В связи с ремонтом газопровода высокого давления, в период времени с 27 июля 2021 года по 12 августа 2021 года временно будет прекращено газоснабжение жителям Покровского и Саксаганского районов на 362 многоэтажных дома, которые обеспечивают газоснабжением 26102 квартиры и 1878 жилых домов частного строительства.
Возобновление газоснабжения будет выполнятся с 12.08.2021 по 15.08.2021 после выполнения ремонтных робот, обеспечения 100% доступа к газовому оборудованию жилых помещений и получения положительных результатов пневматического испытания системы газоснабжения.
Потребителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к внутридомовой системы газоснабжения для выполнения пуска газа в соответствии с графиком:
I - блок
Ответственные : Гудимова Е . тел. 098-27-86-971
Зубрий А. тел. 067-62-81-786
Шумкова С. тел. 098-50-35-714
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 - 15.08.2021
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
ул. Н. Свитальского | 1а/142, 1/108, 2/72, 3/144, 4/144, 5/72, 6/72, 7/72, 8/72, 9/72, 10/144, 11/22,12/72, 13/144, 14/144, 15/192, 18/244,19/108= 18 /2040 |
Дома частного строительства | |
ул. Н. Свитальского | 17а/2 = 1 |
г/ с 18/2040, ч/с 1 |
I - блок
Ответственные: Гудимова Е . тел. 098-27-86-971
Зубрий А. тел. 067-62-81-786
Шумкова С. тел. 098-50-35-714
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 - 15.08.2021
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
ул. Алябева | 15 /80= 1 /80 |
Улиця | Дома частного строительства |
ул. Давыдовского | 3,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18= 11 |
г/ с 1/80, ч/с 11 |
I - блок
Ответственные : Гудимова Е . тел. 098-27-86-971
Зубрий А. тел. 067-62-81-786
Шумкова С. тел. 098-50-35-714
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 - 15.08.2021
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
вул. Покровська | 1/90, 5/119, 6/119, 7/72, 8/119, 10/90, 11/89, 13/119, 14/119, 15/119, 16/119, 17/60, 18/171, 19/171, 20/119, 25/119, 26/119, 27/119, 28/119, 29/59, 30/119, 31/119, 32/119, 33/90, 34/119, 35/90, 36/119, 37/119, 40/88, 41/119, 42/72, 43/60 = 32/3463 |
пр. 200 - летия Кривого Рога | 2/72, 4/119, 6/65, 8/119, 10/68, 12/90 = 6/533 |
г/ с 38/3996 |
II - блок
Ответственные : Каражей Л . тел. 097-68-93-259
Платонова В. тел. 067-56-33-725
Олексеенко К. тел. 067-15-25-969
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 -15.08.2021
Улица | Дом |
Дома частного строительства | |
ул. Женевская | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 = 12 |
ул. Войнича | 1, 2, 3, 5 = 4 |
ул. Алябева | 1а, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10/2, 11, 11а, 12, 13, 18, 22, 24, 1б, 1в, 8/1, 8/2 = 20 |
ул. Чусовская | 1, 4, 6 =3 |
ул. Ханойская | 1=1 |
ул. Чайная | 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/2 = 8 |
ул. Чиатурская | 1, 2, 3, 6 = 4 |
ул. Майкопская | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 = 41 |
ул. Соликамская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 = 13 |
ул. Яроша | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 6 |
ул. Ветеранов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15= 15 |
ул. Валдайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 6а = 9 |
ул. Березняковская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = 9 |
ул. Араратская | 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9 = 10 |
пр. Аткарский | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 = 7 |
ул. Гомельская | 3, 4, 5, 5а, 6, 7 = 6 |
ул. Горно- алтайская | 1, 2, 3, 4, 5 = 5 |
ул. Индустриальная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53 = 41 |
ул. Вересева | 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40= 38 |
пр. Барановический | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 = 29 |
ул. Гомера | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 46 = 34 |
ул. Шапошникова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 = 47 |
ул. Кисловодская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50 = 47 |
ул. Альпинистов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 28, 30, 32, 34 = 32 |
ул. Вешенская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 = 25 |
ул. Семьи Коваленка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 31, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 = 42 |
ул. Ревуцкого | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/2, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 = 44 |
ул. Юрчака | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 = 27 |
ул. Верди | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 = 38 |
ул. Якушкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80 = 73 |
ул. Талалихина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 = 41 |
ул. Шухова | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 26а, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50,51, 52, 54, 54а, 56, 58, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 80а, 81, 82, 82а, 82б, 82в, 82г, 82д, 83, 83а, 84, 85, 86, 86д, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/2, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 =116 |
ул. Кальмана | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12 = 13 |
ул. Малиновая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31а = 30 |
ул. Нова Зоря | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 = 48 |
ч/с 938 |
III - блок
Ответственные : Рубан С . тел. 097-52-33-206
Платонова В. тел. 067-56-33-725
Школьная Ю. тел. 068-00-57-509
Шпилевая И. тел. 097-22-99-009
Большакова О. тел. 098-06-13-360
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 -15.08.2021
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
ул. Э. Фукса | 13 /80, 15/80, 17/80, 18/67, 19/80, 20/60, 21/80, 22/80, 23/60, 24/80, 25/60, 27/60, 28/80, 29/60, 29а/144, 30/80, 31/60, 32/60, 33/60, 34/80, 35/60, 36/80, 37/80, 38/64, 39/60, 40/66, 41/64, 42/60, 43/60, 44/80, 45/60, 46/80, 47/60, 48/80, 49/60, 50/80, 51/60, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/65, 59/60, 61/60, 63/48, 65/32, 67/48, 69/48, 71/48, 73/48, 75/64, 77/80, 79/48, 81/35, 83/48, 58/48, 87/48, 89/48 = 59 /3921 |
Улица | Дома частного строительства |
ул. Ампера | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 = 20 |
ул. Ударная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 = 34 |
пр. Варлена | 1, 2, 3а, 4, 4/2, 5, 6 = 7 |
ул. Парижская (Парижской Комуны) | 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 59а, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 = 46 |
ул. Ярошенка | 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 = 54 |
ул. В. Скрыпки (Галана) | 49, 50, 50а, 51, 52, 54, 58, 62, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 = 29 |
г/ с 59/3951, ч/с 190 |
IV – блок
Ответственные: Бондарчук С . тел. 096-78-88-924
Жукова И. тел. 097-24-18-810
Шумкова С. тел. 098-50-35-714
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 -15.08.2021
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
ул. Э. Фукса | 2/44, 3/132, 4/32, 5/40, 6/30, 8/64, 10/40, 12/80, 14/80 = 9 / 542 |
ул. Кирило- Мифодиевская | 1/46, 2/18, 2а/13, 4/18 = 4/95 |
ул. Синеводская | 1/18, 2/18, 3/8, 3а/12, 4/12, 5/14, 5а/12, 7/8, 8/12, 9/27, 10/18, 11/4, 12/18, 14/12, 16/11, 18/8, 20/12, 22/12 = 18/ 236 |
ул. Славная | 1/12, 4/48, 5/12, 6/48, 7/18, 7а/8, 8/12, 9/18, 10/24, 11/12, 13/12, 15/8, 17/12, 19/12 = 14/256 |
ул. Сичеславская | 1/35, 2/39, 2а/ 39, 3/45, 7/27, 9/42, 10/39, 11/72, 12/40, 14/32 = 10/410 |
Улица | Дома частного строительства |
ул. Синеводская | 13/1, 13/2а, 15/1, 15/2, 17 = 5 |
ул. Данилевского | 1/1, 1/2, 2/2, 2/2а, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2а = 15 |
ул. Мурманская | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 = 11 |
ул. Новошахтинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 =33 |
ул. Ударна | 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58/1, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105/1, 105/2, 107, 107а, 109, 109а, 113, 113а, 115 = 67 |
ул. Парижская | 99, 101, 103, 105, 107, 109, 100, 102, 110, 112, 114, 116, 115, 117, 117а, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 104, 108, 118, 138/1, 138/2, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 1320, 133, 133а, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 152а, 156, 158, 160, 160а, 162 = 53 |
ул. Ярошенка | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2 = 67 |
ул. В. Скрыпки | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 = 42 |
г/ с 55/ 1539, ч/с 293 |
V-блок
Ответственные: Малофеєнко М . тел. 067-55-33-034
Анисимова Н. тел. 096-77-10-437
Бындыч Т. тел. 063-41-61-895
Хорольская Ю. тел. 096-11-44-875
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 -15.08.2021
Улица | Дом |
Дома Частного строительства | |
ул. Милорадовская | 40, 59, 60, 61,80, 80а, 92= 8 |
ул. Осветянская (Пятилеток) | 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19= 19 |
ул. Демьянова | 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 = 19 |
ул. Масштабная | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57 = 18 |
ул. Григоровича | 39, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 78, 81 = 21 |
ул. Вургуна | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 = 9 |
Багатоповерхові будинки | |
ул. Содружества | 2/72, 3/60, 4/72, 5/80, 6/50, 7/80, 8/72, 9/80, 10/72, 11/80, 12/90, 13/80, 14/86, 16/50, 18/72, 20/72, 22/72, 24/79, 32/114, 36/86, 38/119, 40/99, 42/50, 43/79, 44/72, 45/72, 46/50, 47/72, 50/72, 52/72, 54/72, 56/50, 58/114, 60/50, 62/119, 64/86, 66/72, 68/72, 70/72, 72/60, 74/50, 76/50, 78/50, 80/99, 81/50, 82/72, 83/49, 84/72, 86/72, 87/72, 88/72, 89/72, 90/72, 92/64, 94/94, 96/207, 98/207, 100/94, 102/64, 104/93, 104а/49, 106/79, 107/142,108/109, 110/64, 112/79 = 66/5200 |
м-н. Юбылейный | 1/108, 2/108, 3/68, 4/96, 5/108, 6/105, 8/60, 9/60, 10/116, 11/60, 12/116, 13/76, 14/80, 15/116 = 14/1277 |
ул. Спаская | 1/72, 2/72, 3/81, 4/72= 4/297 |
пр. 200 летия Кривого Рогу | 1/216, 3/192, 5/192, 7/72, 9/81, 11/72, 13/72, 15/81, 17/72 = 9/1050 |
б-р. М. Василевского | 1/40, 3/118, 5/40, 7/78, 8/100, 9/153, 11/108, 13/81, 14/79, 15/72, 17/72, 18/79, 20/49, 21/72, 23/72, 24/72,2 5/72, 26/144, 27/108, 28/81, 29/72, 30/72, 32/144,3 3/72, 35/108, 37/108 = 26/2266 |
г/ с 119 / 10 090, ч/с 85 |
VI - блок
Ответственные: Малофеєнко М . тел. 067-55-33-034
Струкова А. тел. 098-50-98-984
Лоза О. тел. 067-50-17-626
Боброва Д. тел. 097-84-07-842
Коржанюк К тел. 096-41-88-933
Большакова О. тел. 098-06-13-360
ПУСК ГАЗА 12.08.2021 -15.08.2021
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
ул. Г. Кузнецова | 2/144, 3/32, 4/90, 5/24, 6/66, 7/36, 8/66, 9/24, 10/66, 11/36, 12/64, 13/36, 14/32, 15/24, 16/64, 18/32 =16/836 |
ул. Сагайдачного | 30/24, 32а/60 = 2/84 |
ул. Чигорина | 1/6, 1а/6, 3а/6, 5/6 = 4/ 24 |
ул. Спаская | 5/72, 6/72, 7/72, 8/59, 9/55, 10/69, 11/89, 12/89, 13/69, 14/55, 15/45, 16/88,17/79, 18/50, 19/118, 20/72, 20а/72, 21/79, 22/ 89, 29/108, 24/79, 25/69, 26/79, 27/89, 28/60 = 25/1877 |
ул. Курчатова | 1а/70, 1б/71, 3/65, 5/48, 7/48, 9/64, 11/32, 15/62, 17/162, 19/162, 21/72, 23/72, 38/119, 39/119, 41/49 = 15/ 1115 |
ул. Каспийская | 3/24, 5/24, 10/38, 11/40 = 4/126 |
ул. Поперечная | 1/32, 2/24 = 2/ 56 |
пр. 200 летия Кривого Рога | 14/72, 16/72, 18/72, 20/72 = 4/ 288 |
Улица | Дома частного строительства |
ул. Скляра | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 = 9 |
ул. Г. Кузнецова | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65/2, 67, 69, 71 = 29 |
ул. Сагайдачного | 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 109 = 90 |
ул. Парижская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46 =51 |
вул. Трактористов | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 = 38 |
ул. В. Скрыпки ( Галана) | 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105 = 10 |
ул. Холодноярская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 97, 99, 99а, 103 = 53 |
ул.Чигорина | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 5а/1, 5а/2, 7/1, 7/2, 7а/1, 7а/2, 9/1, 9/2, 9а/1, 9а/2 = 67 |
ул. Федоровского | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14 = 7 |
ул. Скандинавская | 5, 7, 11, 13, 17, 17/1 =6 |
г/ с 72/ 4406, ч/с 360 |
Следите за новостями в Telegram.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Читайте нас на Google News