После праздников криворожанам отключат газ на 7 дней, - АДРЕСА
В Кривом Роге, в связи с заменой оборудования на ГРП-127, некоторые жители на 7 дней останутся без газа.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".
В связи с заменой оборудования на ГРП-127 в период времени с 25 августа 2021 года по 31 августа 2021 года временно будет прекращено газоснабжение жителям Саксаганского района на 3 многоэтажных дома, которые обеспечивают газоснабжением 40 квартир и 456 жилых домов частного строительства.
Возобновление газоснабжения будет выполняться с 30.08.2021 по 31.08.2021 после выполнения ремонтных работ при условии обеспечения 100% доступа к газовому оборудованию жилых помещений и получения положительных результатов пневматического испытания системы газоснабжения.
Потребителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к внутридомовой системе газоснабжения для выполнения безаварийного пуска газа.
Ответственные: Школьная Ю. тел. 068-005-75-09
Большакова О. тел. 098-061-33-60
Малая Е. тел. 063-802-60-11
ПУСК ГАЗА 30.08.2021 - 31.08.21
Улица | Дом |
Жилые дома частного строительства | |
ГРП-11110127 ул. Городищенская | |
Маяковского | 2,3,4,5,5 а, 6, 7, 7а, 9, 10,11, 13,14, 15,15а, 6,16а,17, 18, 19, 19а, 20, 23,23а/1,23а/2, 23б, 25, 31в, 33,35,37,39,41,43,45,47,51 = 37 |
Медовая (Уборевича) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,,14,15,16, 17,18,19,19/1,20,21,22,,23,24,,25,26,27, 28,29,30/1,30/2,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77, 78,79/2,80,81,82,83,83а,84,85,85а,86,87, 88,89,90,90а,91,92,92а,93,95,99,101, 103,103а,105,106,107,107а,109,109а, 109б,111,111а,113,115,115а,116,116а, 117,117а,119,121,121а,121б, 125,125б, 127,129, 129а,131,132, 133,133а = 130 |
Гаджибекова | 1,1а,2,3,5,6,7,8,10,10а,11,13,14,15,16, 17,18,19,20,20а,2122,23,24,25,26,27, 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,42а,43,44,44а,45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,71,72,73,73а,74,75, 77,78,79,80,83,84,100,102,104,106,108, 110 = 87 |
Дарвина | 1,1а,4,5,5а,6,6а = 7 |
Галковский Кут (Калинина) | 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,22,23,24,25,26,28,30,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,54,58,60,62,64,66 = 41 |
Городищенская | 25,31,33,35,39,41,41а,43,45,45а,47,49, 51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, 78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,94, 95,96,97,98,99,100,102,104,106,108,110, 112,114,115,116,118,119,120,121,122, 123,124,125,126,127,128,129,130,132, 133,134,135,136,137,139,141,143,145, 147,149,149а,151,153,154,155,156,157, 159,160,161,162,164,165,166,168,169, 170,171,172,174,175,176,177,178,179, 179а,180,181,182,184,185,186,187,188, 189,190,191,192,193,194,195,196,198, 200 = 134 |
ШГРП-11100094 ул. Городищенская | |
Городищенская | 7,11,13,40а,42/1,42/3,42/4,44,48,50,52 = 11 |
ШГРП-11100064 ул. Маяковского 14 | |
Маяковского | 14,41,43 = 3 |
ШГРП-11100063 ул. Маяковского 35 | |
Маяковского | 33,35,37,39 = 4 |
ШГРП-11100062 ул. Маяковского 10 | |
Маяковского | 6,10,19,19а,17,23,23а/1,23а/2,23б,25 = 10 |
ШГРП-11100061 ул. Маяковского 9 | |
Маяковского | 3,5,5а,7,7а,9,11,13,15,15а = 10 |
ГРП-11101105 ул. Меркулова 4д | |
Меркулова | 6,7,7,7/1,8,14,17/2,17/1,22 = 9 |
Улица | Дом |
Многоэтажные дома | |
Меркулова | 5/8,9/16,13/16 = 3 д. 40 кв. |