
Інформація від Об'єднаного штабу територіальної оборони Кривого Рогу
Адреси сховищ цивільного захисту для населення Кривого Рогу. У разі необхідності криворіжці можуть ними скористатися за наступними адресами:
ПЕРЕЛІК
сховищ цивільного захисту м. Кривого Рогу
№ з/п | Назва підприємства | Адреса підприємства | Адреса (місце) розташування сховища | Номер сховища | Тип сховища | місткість (осіб) |
ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА | ||||||
1/1 | Металург. виробництво ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 50095, Металургійний р-н, вул.Криворіжсталі, 1 | (ТЕЦ-3 ДП-9) | 14506 | ВБ* | 600 |
2/2 | -//- | -//- | (Кисневий цех) | 14510 | ОР** | 240 |
3/3 | -//- | -//- | (мартенівський цех) | 14511 | ОР | 240 |
4/4 | -//- | -//- | (ЕПС № 2 ЦРМО-2) | 14512 | ОР | 240 |
5/5 | -//- | -//- | (фасонно-ливар. цех) | 14515 | ОР | 240 |
6/6 | -//- | -//- | (РМЦ-1) | 14516 | ОР | 120 |
7/7 | -//- | -//- | (ТЕЦ-1) | 14522 | ОР | 120 |
8/8 | -//- | -//- | (Конверторний цех) | 14525 | ВБ | 450 |
9/9 | -//- | -//- | (Конверторний цех) | 14526 | ВБ | 450 |
10/10 | -//- | -//- | (Сортопрок. цех №2) | 14527 | ВБ | 600 |
11/11 | -//- | -//- | (Сортопрок. цех №1) | 14528 | ВБ | 450 |
12/12 | -//- | -//- | (Сортопрок. цех №2) | 14529 | ВБ | 600 |
13/13 | -//- | -//- | (цехшлакопере-бки) | 14530 | ОР | 300 |
14/14 | -//- | -//- | (Залізничний цех № 2) | 14531 | ВБ | 600 |
15/15 | -//- | -//- | цех рем. метал. печей | 14532 | ОР | 300 |
16/16 | -//- | -//- | Автотр-ний департ-нт | 14533 | ВБ | 600 |
17/17 | -//- | -//- | (цех водопостачання) | 14534 | ВБ | 300 |
18/18 | -//- | -//- | (дом. цех № 2 ДП № 9) | 14536 | ВБ | 450 |
19/19 | -//- | -//- | (Кисневий цех № 2) | 14537 | ВБ | 300 |
20/20 | -//- | -//- | (Цех Ремонту МО-4) | 14564 | ВБ | 1200 |
21/21 | -//- | -//- | (ТЕ Цех №1) | 14565 | ВБ | 1200 |
22/22 | -//- | -//- | (копровий цех № 1) | 14566 | ОР | 450 |
23/23 | -//- | -//- | (прокатний цех №3) | 14567 | ВБ | 250 |
24/24 | -//- | -//- | (РМЦ №3 ) | 14569 | ВБ | 750 |
25/25 | -//- | -//- | (Ливарно-ковальське в-тво, сталеве лиття) | 14570 | ОР | 300 |
26/26 | -//- | -//- | (блюмінг-1) | 14591 | ОР | 240 |
27/27 | -//- | -//- | цех підгот. виробн-ва | 14702 | ВБ | 1200 |
28/28 | -//- | -//- | (прокатний цех № 3) | 14703 | ВБ | 300 |
29/29 | -//- | -//- | (Копровий цех) | 14705 | ВБ | 300 |
30/30 | -//- | -//- | (Обчислювал. центр) | 14707 | ОР | 600 |
31/31 | -//- | -//- | (Залізничний цех №2) | 14717 | ВБ | 300 |
32/32 | -//- | -//- | (агломераційний цех) | 14722 | ОР | 1000 |
33/33 | КХВ ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" | 50095, Металург-й. вул.Криворіжсталі 1 | (Газорятувальна станція) | 14541 | ВБ | 300 |
34/34 | -//- | -//- | (Спец-й рем-й цех) | 14542 | ВБ | 400 |
35/35 | -//- | -//- | (технологічний цех) | 14543 | ОР | 300 |
36/36 | -//- | -//- | (цех сіркоочистки) | 14544 | ОР | 150 |
37/37 | -//- | -//- | (цех уловлювання) | 14545 | ОР | 300 |
38/38 | -//- | -//- | (цех вуглепідготовки) | 14546 | ОР | 200 |
39/39 | Шахтоуправління з підземного видобутку руди ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" | 50036, Саксзганський р-н, вул. Волгоградська, 19 | 50036, Саксаганський р-н,вул. Волгоградська, 19 (дробильно-сортувальна фабрика) | 14009 | ОР | 100 |
40/40 | -//- | -//- | 50036, Саксаганс. р-н, в.Філатова (Енергоцех) | 14011 | ОР | 150 |
41/41 | -//- | -//- | (РМЦ) | 14012 | ОР | 150 |
42/42 | -//- | -//- | (ш. ім. «Артема-1») | 14013 | ОР | 120 |
43/43 | -//- | -//- | ( управління шахти) | 14031 | ВБ | 300 |
44/44 | Гірничий департамент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 50034, Інгул-кий вул. Збагачувальна, 57 | 50034, Інгулецький р-н, вул. Збагачувальна, 57 (управління) | 13595 | ВБ | 600 |
45/45 | -//- | -//- | (рудоуправління) | 13597 | ОР | 150 |
46/46 | -//- | -//- | (аглоцех №3) | 13599 | ОР | 300 |
47/47 | -//- | -//- | (рудоуправління) | 13617 | ВБ | 600 |
48/48 | -//- | -//- | (аглоцех №1) | 13636 | ВБ | 300 |
49/49 | -//- | -//- | (дробарна фабрика) | 13642 | ВБ | 600 |
50/50 | -//- | -//- | Рудозбагач. Ф-ка №2 | 13703 | ОР | 300 |
51/51 | -//- | -//- | (аглоцех №2) | 13710 | ОР | 300 |
52/52 | -//- | -//- | (рудоуправління) | 13716 | ВБ | 600 |
53/53 | -//- | -//- | (рем-монтажний цех) | 13730 | ОР | 150 |
54/1 | ПАТ "ПВП Кривбасвибухпром" | 50005, Металургійний р-н, вул. Каховська, 40 | Криворізький р-н, гірничий цех №1 (склад «Північний») вул. Рахманівська,83 | 13430 | ВБ | 50 |
55/2 | -//- | -//- | Широківський р-н, гірничий цех №2 Широківське шосе,38 | 13729 | ОР | 150 |
56/3 | -//- | -//- | Широківський р-н, гірничий цех №2 Широківське шосе,38 | 13631 | ВБ | 50 |
57/4 | -//- | -//- | Криворізький р-н, с. Радгоспне, вул. Зелена гірнич. цех №5 | 13715 | ВБ | 50 |
58/5 | -//- | -//- | 50005, Металургійний р-н, вул. Каховська,40 (управління) | 13724 | ВБ | 150 |
59/6 | -//- | -//- | 50098, Ц-Міський р-н, вул.Широківська,гірничий цех № 6 | 13804 | ВБ | 50 |
60/7 | -//- | -//- | 50037, Тернівський р-н, вул. Чернігівська,14 (автоцех) | 13497 | ОР | 300 |
61/1 | ПРАТ "Північний ГЗК" | 50079, м. Кривий Ріг | Ганнівський кар’єр | 13415 | ВБ | 400 |
62/2 | -//- | -//- | цех оброб.обкотиш.№1 | 13416 | ВБ | 400 |
63/3 | -//- | -//- | цех оброб.обкотиш.№1 | 13417 | ОР | 300 |
64/4 | -//- | -//- | Упр.залізничного тр-ту | 13418 | ВБ | 420 |
65/5 | -//- | -//- | гірничо-трансп. цех №2 | 13419 | ОР | 300 |
66/6 | -//- | -//- | Думпкарне депо Першотравнев. кар’єру | 13422 | ОР | 300 |
67/7 | -//- | -//- | Дробильна фабрика №1 | 13423 | ОР | 550 |
68/8 | -//- | -//- | господарчий відділ управління комбінату | 13424 | ВБ | 200 |
69/9 | -//- | -//- | Рудозбагач. Ф-ка №1 | 13425 | ОР | 550 |
70/10 | -//- | -//- | Ст. Відвальна, УЗТ | 13426 | ОР | 150 |
71/11 | -//- | -//- | Першотравневий кар’єр | 13434 | ВБ | 600 |
72/12 | -//- | -//- | Цех технологічної диспетчеризації | 13440 | ВБ | 150 |
73/13 | -//- | -//- | УЗТ, ст. Породна | 13442 | ВБ | 150 |
74/14 | -//- | -//- | Ганнівський кар’єр | 13443 | ВБ | 500 |
75/15 | -//- | -//- | цех оброб.обкотиш.№2 | 13481 | ОР | 350 |
76/16 | -//- | -//- | Рудозбагач.Ф-ка №2 | 13482а | ОР | 350 |
77/17 | -//- | -//- | Централ. лабораторія | 13483 | ВБ | 300 |
78/18 | -//- | -//- | Теплосиловий цех | 13484 | ВБ | 100 |
79/1 | ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» | 50029, Покровський р-н, вул.Симбірцева, 1 | 50082, вул. Грицевця,1 енергоцех ш. «Тернівська» | 13402 | ОР | 300 |
80/2 | -//- | -//- | 50082, вул. Грицевця,1 (ПМ ш. «Тернівська») | 13404 | ОР | 300 |
81/3 | -//- | -//- | 50079, Тернівський р-н (ПМ шахти «Тернівська») | 13408 | ОР | 300 |
82/4 | -//- | -//- | 50014, Покровський р-н вул. Славна, 2 (ш. Жовтнева) | 14272 | ОР | 300 |
83/5 | -//- | -//- | 50014, Покровский р-н вул. Іртишська,1 (ЕУ шахти Жовтнева) | 14274 | ОР | 120 |
84/6 | -//- | -//- | 50014, Покровський р-н (шахта «Зоря» ПМ ш. Жовтнева) | 14277 | ОР | 300 |
85/7 | -//- | -//- | -//- | 14278 | ОР | 150 |
86/8 | -//- | -//- | 50014, Покровський р-н (БПСЕ, техбази ЗД №1) | 14281 | ОР | 300 |
87/9 | -//- | -//- | 50014, Покровський р-н вул. Бучми , 1 (територія автобази) | 14286 | ОР | 120 |
88/10 | -//- | -//- | 50011, Саксаганський р-н, вул. Світлогорська, (ПМ шахти «Родіна») | 14046 | ОР | 120 |
89/11 | -//- | -//- | 50011, Саксаганський р-н, вул. Світлогорська ш. Північна-вентил. ПМ шахти «Родіна») | 14047 | ОР | 150 |
90/12 | -//- | -//- | 50011, Саксаганський р-н, вул. Світлогорська, (Проммайданчик шахти «Родіна») | 14050 | ОР | 300 |
91/1 | АТ "Південний ГЗК" | 50034, м. Кривий Ріг, Інгулецький р-н | 50034,Інгулецький р-н (ПУ ЦЗ ГЗК) | 13612 | ОР | 450 |
92/2 | -//- | -//- | (рем.-будівельн. цех) | 13613 | ОР | 300 |
93/3 | -//- | -//- | (УЗТ, ст. Руднична) | 13614 | ОР | 300 |
94/4 | -//- | -//- | (авто цех) | 13616 | ОР | 300 |
95/5 | -//- | -//- | (упр-ня дробарно-транспортн. цеху) | 13619 | ОР | 300 |
96/6 | -//- | -//- | (РЗФ № 2) | 13621 | ОР | 300 |
97/7 | -//- | -//- | РУ ГЗК, кисневий цех | 13626 | ОР | 150 |
98/8 | -//- | -//- | (упр-ня дробарко-транспорт.комплексу) | 13639 | ОР | 300 |
99/9 | -//- | -//- | (РЗФ № 2) | 13701 | ОР | 600 |
100/10 | -//- | -//- | (залізний цех УЗТ) | 13705 | ОР | 150 |
101/11 | -//- | -//- | (аглоцех) | 13707 | ОР | 300 |
102/12 | -//- | -//- | (рудоуправління ГЗК) | 13708 | ОР | 300 |
103/13 | -//- | -//- | (УЗТ) | 13720 | ОР | 150 |
104/14 | -//- | -//- | (упр-ня дробарко-транспорт.комплексу) | 13721 | ГВ | 200 |
105/15 | -//- | -//- | (шламовий цех) | 13722 | ОР | 35 |
106/16 | -//- | -//- | (аглоцех) | 13725 | ОР | 300 |
107/1 | ПРАТ "Інгулецький ГЗК" | 50064, Інгулецький р-н, вул. Рудна, 47 | центр-на комплексна лабораторія | 13606 | ОР | 150 |
108/2 | -//- | -//- | цех підгот. вироб-ва | 13607 | ОР | 300 |
109/3 | -//- | -//- | (РЗФ №1) | 13608 | ОР | 300 |
110/4 | -//- | -//- | (цех технологіч. АТТ) | 13609 | ОР | 300 |
111/5 | -//- | -//- | (дробарна фабрика) | 13610 | ОР | 300 |
112/6 | -//- | -//- | (кар’єр) | 13611 | ОР | 300 |
113/7 | -//- | -//- | (кар’єр) | 13637 | ОР | 300 |
114/8 | -//- | -//- | (РЗФ №1) | 13640 | ОР | 300 |
115/9 | -//- | -//- | (РЗФ №1) | 13643 | ОР | 300 |
116/10 | -//- | -//- | (шламовий цех ) | 13709 | ОР | 150 |
117/11 | -//- | -//- | (цех технологіч АТТ) | 13711 | ОР | 300 |
118/12 | -//- | -//- | (РЗФ №2) | 13712 | ОР | 300 |
119/13 | -//- | -//- | (РЗФ №2) | 13718 | ОР | 300 |
120/14 | -//- | -//- | (РЗФ №2) | 13719 | ОР | 300 |
121/15 | -//- | -//- | (автоцех) | 13727 | ОР | 300 |
122/1 | ПРАТ "Центральний ГЗК" | 50066, Покровський р-н, с. Мирівське | Дробильна фабрика | 14251 | ОР | 150 |
123/2 | -//- | -//- | Рудозбагач. ф-ка | 14252 | ОР | 150 |
124/3 | -//- | -//- | тепло-енергетич. цех | 14253 | ОР | 150 |
125/4 | -//- | -//- | (ф-ка огрудкування) | 14254 | ОР | 150 |
126/5 | -//- | -//- | ф-ка огрудкування) | 14255 | ОР | 300 |
127/6 | -//- | -//- | Рудозбагач. ф-ка | 14256 | ОР | 150 |
128/7 | -//- | -//- | соц. – господар. відділ | 14257 | ОР | 150 |
129/8 | -//- | -//- | ст. Прикар’єрна кар’єр №1 | 14258 | ОР | 300 |
130/9 | -//- | -//- | (ГТЦ -1) | 14259 | ОР | 300 |
131/10 | -//- | -//- | (Теплосиловий цех) | 14261 | ОР | 150 |
132/11 | -//- | -//- | (Упр. Залізнич.Тр-ту) | 14280 | ОР | 150 |
133/12 | -//- | -//- | Цех мереж і підстанцій | 14302 | ОР | 300 |
134/13 | -//- | -//- | Ф-ка огрудкування) | 14303 | ОР | 150 |
135/14 | -//- | -//- | ( БМУ) | 14414 | ОР | 150 |
136/15 | -//- | -//- | (УЗТ) | 14415 | ОР | 150 |
137/16 | -//- | -//- | (УЗТ) | 14422 | ОР | 150 |
138/17 | -//- | -//- | (Авто цех №2) | 14423 | ОР | 300 |
139/18 | -//- | -//- | (Південний борт Глеєватськ. кар’єру) | 14426 | ОР | 150 |
140/19 | -//- | -//- | Кіровоград. обл., Петриківськ. р-н, с.м.т. Петрове (кар’єр №3) | 14428 | ОР | 300 |
141/20 | -//- | -//- | цех шламового гос-ва | 14434 | ОР | 150 |
142/21 | -//- | -//- | 50066, Тернівський р-н, ш. ім. «Орджонікідзе» | 13405 | ОР | 120 |
143/22 | ПРАТ "Євраз Суха Балка" | 50015, Жовтневий в. Конституційна, 5 | 50015, Покровський р-н (рем.-інструмент. цех) | 14264 | ОР | 120 |
144/23 | -//- | 50015, Жовтневий в. Конституційна, 5 | 50029, Покровський р-н вул. Сковороди, 5 ( рем.-перероб. цехом) | 14266 | ОР | 150 |
145/24 | -//- | -//- | 50029, Покровський р-н вул. Конституційна,5 (управління рудника) | 14267 | ОР | 150 |
146/25 | -//- | -//- | 50029,Покровський р-н, вул. Конституційна,5 (рем.-переробн. цех) | 14268 | ОР | 300 |
147/26 | -//- | -//- | вул. Монастирська ремонтно-монтажний цех) Покровськй р-н | 14269 | ОР | 150 |
148/27 | -//- | -//- | 50014, Покровський р-н вул. Фрунзе (територ. шахти ім. Фрунзе) | 14270 | ОР | 300 |
149/28 | -//- | -//- | 50015,Покровський р-н, вул. Конституційна, 5 (шахта Ювілейна) | 14433 | ВБ | 100 |
150/1 | ПАТ «Криворізький центральний рудоремонтний завод» | 50057, Саксаганський р-н, вул. Заводська,1 | 50057, Саксаганський р-н, вул. Заводська, 1 (цех термообробки) | 14061 | ВБ | 600 |
151/2 | -//- | -//- | (експериментальний цех) цех арендує ЗАТ «Інтервибухпром» | 14062 | ОР | 450 |
152/3 | -//- | -//- | (рем.-будівельн. цех) | 14174 | ВБ | 450 |
153/4 | -//- | -//- | (фасон-ливарний цех) | 14181 | ВБ | 600 |
154/5 | -//- | -//- | механозбирал. цех №2 | 14189 | ВБ | 600 |
155/6 | -//- | -//- | (модельний цех) | 14190 | ВБ | 300 |
156/1 | ПРАТ "Криворізький міськ молокозавод № 1" | 50025, Ц-Міський р-н, вул. Окружна, 9 | 50025, Ц-Міський р-н, вул. Окружна, 9 | 13910 | ОР | 150 |
157/1 | АТ «Криворізька теплоцентраль» | 50014, Покровський р-н, вул. Електрична,1 | 50014, м. Кривий Ріг, Покровський р-н, вул. Електрична,1 | 14282 | ОР | 200 |
158/1 | АТ "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" | 50051, Металург-й . р-н, Проспект Металургів, 1 | 50051, Металургійний р-н, вул. Цимлянська, 1 (Газова дільниця) | 14725 | ОР | 150 |
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА | ||||||
159/1 | КНП «Криворізька міська лікарня № 16» | 50053, Покровський в. Мусоргського, 32а | 50053, Покровський р-н вул. Мусоргського, 32а | 14436 | ОР | 100 |
160/2 | ДП «Український НДІ промислової медицини» | 50096, Покровський вул. Виноградова,40 | 50096, Покровський р-н вул. Виноградова,40 | 14306 | ВБ | 150 |
161/3 | КЗ "Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром" КМР | 50029, Покровський вул. Панаса Фіденкаа, 1д | 50029, Покровський р-н вул. Панаса Фіденкаа, 1д | 14305 | ОР | 452 |
162/4 | КНП “Криворізька міська лікарня №10” Міської ради | 50023,Довгинцівськ. р-н, вул. Вернадського, 141а | 50055, м. Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, вул. Вернадського, 141а | 14555 | ОР | 300 |
163/5 | КП «Криворізька міська лікарня № 4» КМР | 50071, Саксаганський, в. Володимира Великого, 43д | Саксаганський р-н, вул. вул.Володимира Великого, 21 | 14171 | ВБ | 300 |
164/6 | КНП «Криворізька міська лікарня № 5» КМР | 50049, Саксаганський р-н, вул. Поперечна, 1 | 50049, Саксаганський р-н, вул. Поперечна, 1 (під буд. поліклініки) | 14184 | ВБ | 100 |
165/7 | КЗ "Криворізька міська лікарня № 2" КМР | 50000, Саксаганськ. р-н, Майдан 30-ти річчя Перемоги,2 | 50000, Саксаганський р-н, Майдан 30-ти річчя Перемоги,2 | 14198 | ОР | 100 |
ТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА | ||||||
166/1 | КП "Міський тролейбус" | 50086,Довгинцівсьр-н, вул. Дніпровське шосе, 22 | 50053, Покровський р-н вул. Армавірська, 44 (Тролейб. депо №1) | 14292 | ВБ | 80 |
167/2 | КП "Міський тролейбус" | 50086,Довгинцівсьр-н, вул. Дніпровське шосе, 22 | 50053, Покровський р-н вул. Армавірська, 44 (Тролейб. депо №1) | 14431 | ОР | 150 |
168/3 | КП "Міський тролейбус" | 50086, Довгинцівс. р-н, в. Дніпровське шосе, 22 | 50086, Довгинцівський р-н, Дніпровське шосе, 22 Трол. депо№2 | 14709 | ОР | 200 |
169/4 | КП "Міський трамвай" | 50005, Металургійний р-н, вул. Тбіліська, 23 | 50005, Металургійний р-н, вул. Тбіліська, 23 (Трамвайне депо) | 14664 | ОР | 200 |
170/5 | КП "Швидкісний трамвай" | 50057, Саксаганський р-н, Майдан праці, 1 | 50057, м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, Майдан праці, 1 | 14191 | ВБ | 300 |
171/6 | КП "Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг" | 50000, Центрально-Міський р-н | 50025, м. Кривий Ріг, Центр.-Міський р-н | 13927 | ВБ | 300 |
КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | ||||||
172/1 | КП "Кривбасводоканал" | 50027, Металург-й. р-н, вул. Єсеніна, 6а | 50048, Довгинцівський р-н (в.Чорногорська 1) | 14713 | ОР | 100 |
173/2 | КП "Кривбасводоканал" | 50027, Металург-й. р-н, вул. Єсеніна, 6а | Криворізький р-н, Центральної станції аерації | 14710 | ВБ | 150 |
СПОРУДИ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА | ||||||
174/1 | Металургійний - Довгинцівський об’єднаний районний військовий комісаріат | 50006, м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, вул. Постишева, 14 | 50006, м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, вул. Вадима Гурова, 14 | 14711 | ВБ | 100 |
Примітка:
* ВБ - вбудовані
** ОР – окремо розташовані
Матеріал розміщено на замовлення КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу"