
Приднепровская железная дорога обнародовала новое расписание поездов (ПОЛНОЕ ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Скоростные и обычные пассажирские поезда изменяют график движения на период 2014-2015 гг.
Об этом заявили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.
По какому расписание будут курсировать поезда теперь, смотрите в таблице, приведенной ниже (таблица предоставлена пресс-службой ПЖД, публикуется на языке оригинала):
Швидкі пасажирські поїзди цілорічного обороту в дальньому та місцевому сполученні
№ з\п | Номер потяга | Маршрут курсування | Відправлення | Прибуття | Періодичність |
1. | 5 | Москва – Севастополь («Тургенєв») | 09.10 | 09.05 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
2. | 6 | Севастополь – Москва («Тургенєв») | 12.15 | 14.46 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
3. | 7 | Санкт-Петербург – Севастополь | 20.00 | 04.00 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
4. | 8 | Севастополь – Санкт-Петербург | 21.05 | 10.01 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
5. | 12/11 | Київ – Сімферополь («Славутич») | 20.01 | 11.45 | Цілорічно, щодня |
6. | 12/11 | Сімферополь – Київ («Славутич») | 15.45 | 07.20 | Цілорічно, щодня |
7. | 15 | Москва – Дніпропетровськ («Придніпров’я») | 14.55 | 06.56 | Цілорічно, щодня |
8. | 16 | Дніпропетровськ – Москва («Придніпров’я») | 13.50 | 09.03 | Цілорічно, щодня |
9. | 18/17 | Київ – Адлер | 23.19 | 07.09 | Цілорічно, через день |
10. | 18/17 | Адлер – Київ | 10.39 | 15.47 | Цілорічно, через день |
11. | 17 | Москва Курська – Севастополь | 23.05 | 00.20 | Цілорічно, через день |
12. | 18 | Севастополь – Москва Курська | 08.20 | 10.49 | Цілорічно, через день |
13. | 26/25 | Київ – Кисловодськ | 23.19 | 05.28 | Цілорічно, через день |
14. | 25/26 | Кисловодськ – Київ | 11.21 | 15.47 | Цілорічно, через день |
15. | 28/27 | Київ – Севастополь | 17.54 | 13.40 | Літній, щодня |
16. | 28/27 | Севастополь – Київ | 16.40 | 11.38 | Літній, щодня |
17. | 38/37 | Київ – Донецьк («Донбас») | 20.07 | 08.04 | Цілорічно, щодня |
18. | 37/38 | Донецьк – Київ («Донбас») | 19.47 | 07.45 | Цілорічно, щодня |
19. | 39 | Москва – Сімферополь | 06.55 | 06.05 | За вказівкою |
20. | 40 | Сімферополь - Москва | 14.05 | 15.58 | За вказівкою |
21. | 42 | Трускавець – Дніпропетровськ | 09.20 | 06.15 | Цілорічно, щодня |
22. | 41 | Дніпропетровськ – Трускавець | 11.25 | 08.35 | Цілорічно, щодня |
23. | 47 | Донецьк – Севастополь | 17.34 | 07.05 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
24. | 48 | Севастополь – Донецьк | 21.50 | 10.46 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
25. | 52/51 | Саратов – Варна | 20.12 | 10.40 | Влітку, раз на тиждень |
26. | 52/51 | Варна – Саратов | 19.15 | 13.10 | Влітку, раз на тиждень |
27. | 53 | Перм – Сімферополь | 12.38 | 11.30 | Цілорічно, через день |
28. | 54 | Сімферополь – Перм | 17.55 | 18.09 | Цілорічно, через день |
29. | 239 | Мурманск - Сімферополь | 00.22 | 11.30 | Літній, через день |
30. | 240 | Сімферополь - Мурманск | 17.55 | 05.25 | Літній, через день |
31. | 56/55 | Суми – Сімферополь | 21.43 | 13.58 | Цілорічно, через день |
32. | 56/55 | Сімферополь – Суми | 19.15 | 11.32 | Цілорічно, через день |
33. | 64 | Одеса – Дніпропетровськ | 22.06 | 08.22 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
34. | 63 | Дніпропетровськ – Одеса | 19.28 | 05.59 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
35. | 67 | Москва – Сімферополь | 15.23 | 14.20 | Цілорічно, через день |
36. | 68 | Сімферополь – Москва | 18.05 | 19.15 | Цілорічно, через день |
37. | 70/69 | Львів – Маріуполь | 17.27 | 18.47 | Цілорічно, щодня |
38. | 70/69 | Маріуполь – Львів | 10.38 | 12.45 | Цілорічно, щодня |
39. | 72/71 | Київ – Запоріжжя | 20.31 | 06.56 | Цілорічно, щодня |
40. | 72/71 | Запоріжжя – Київ | 19.27 | 05.58 | Цілорічно, щодня |
41. | 73/74 | Москва Курська – Кривий Ріг | 15.53 | 13.40 | Влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
42. | 74/73 | Кривий Ріг – Москва Курська | 11.20 | 11.43 | Влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
43. | 512/511 | Запоріжжя-1 – Бердянськ | 21.00 | 06.20 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – з поїздом №74\73 |
44. | 512/511 | Бердянськ – Запоріжжя-1 | 22.45 | 09.03 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – з поїздом №74\73 |
45. | 76/75 | Київ – Кривий Ріг («Криворіжжя») | 21.25 | 06.05 | Цілорічно, щодня |
46. | 76/75 | Кривий Ріг – Київ («Криворіжжя») | 21.19 | 05.40 | Цілорічно, щодня |
47. | 80/79 | Київ – Дніпропетровськ («Дніпро») | 23.25 | 06.50 | Цілорічно, щодня |
48. | 79/80 | Дніпропетровськ – Київ («Дніпро») | 22.25 | 06.29 | Цілорічно, щодня |
49. | 81 | Харків – Сімферополь («Харків») | 20.45 | 08.15 | Цілорічно, щодня |
50. | 82 | Сімферополь – Харків («Харків») | 20.35 | 08.03 | Цілорічно, щодня |
51. | 86/85 | Львів – Сімферополь | 01.35 | 07.05 | Цілорічно, щодня |
52. | 86/85 | Сімферополь – Львів | 12.30 | 18.02 | Цілорічно, щодня |
53. | 88/87 | Ковель – Сімферополь | 12.45 | 15.05 | Цілорічно, через день |
54. | 88/87 | Сімферополь – Ковель | 20.50 | 23.16 | Цілорічно, через день |
55. | 90/89 | Дніпропетровськ – Сімферополь | 21.50 | 07.55 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
56. | 90/89 | Сімферополь – Дніпропетровськ | 20.05 | 05.45 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
57. | 144/143 | Кривий Ріг – Гол. - Сімферополь | 19.26 | 07.55 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
58. | 144/143 | Сімферополь – Кривий Ріг-Гол | 20.05 | 08.36 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
59. | 92/91 | Луганськ – Одеса | 12.37 | 08.09 | Цілорічно, щодня |
60. | 92/91 | Одеса – Луганськ | 14.33 | 09.47 | Цілорічно, щодня |
61. | 691 | П’ятихатки-Пас. – Кривий Ріг | 23.35 | 01.29 | Цілорічно, щодня |
62. | 692 | Кривий Ріг – П’ятихатки-Пас. | 19.50 | 21.44 | Цілорічно, щодня |
63. | 97 | Москва - Керч | 20.15 | 22.20 | Літний, через день |
64. | 98 | Керч – Москва | 09.35 | 15.17 | Літний, через день |
65. | 100/99 | Мінськ – Сімферополь | 07.45 | 12.05 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
66. | 100/99 | Сімферополь – Мінськ | 18.20 | 23.17 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
67. | 102/101 | Київ – Херсон | 20.37 | 06.26 | Влітку, щодня |
68. | 101/102 | Херсон – Київ | 09.41 | 20.34 | Влітку, щодня |
69. | 102/101 | Київ – Херсон | 20.37 | 08.55 | Взимку, щодня |
70. | 102/101 | Херсон – Київ | 18.48 | 06.56 | Взимку, щодня |
71. | 117/118 | Москва Курська - Херсон | 10.25 | 11.57 | За вказівкою |
72. | 117/118 | Херсон – Москва Курська | 14.37 | 18.40 | За вказівкою |
73. | 120/119 | Львів – Запоріжжя | 15.32 | 14.40 | Цілорічно, щодня |
74. | 120/119 | Запоріжжя – Львів | 13.05 | 12.23 | Цілорічно, щодня |
75. | 132/131 | Хмельницький – Сімферополь | 17.05 | 13.25 | Цілорічно, через день |
76. | 132/131 | Сімферополь – Хмельницький | 15.55 | 12.16 | Цілорічно, через день |
77. | 138/137 | Кременчук – Сімферополь | 21.10 | 13.58 | Цілорічно, через день |
78. | 138/137 | Сімферополь – Кременчук | 19.15 | 11.26 | Цілорічно, через день |
79. | 142/141 | Сімферополь - Єкатеринбург | 14.25 | 15.28 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
80. | 142/141 | Єкатеринбург – Сімферополь | 11.46 | 10.18 | Цілорічно, влітку – щодня, в осінньо-зимовий період – через день |
81. | 160/159 | Мінськ – Євпаторія | 20.03 | 03.10 | Влітку, через день |
82. | 160/159 | Євпаторія – Мінськ | 07.55 | 15.40 | Влітку, через день |
83. | 164/163 | Мінськ – Євпаторія | 13.47 | 22.30 | За вказівкою |
84. | 164/163 | Євпаторія – Мінськ | 03.30 | 10.05 | За вказівкою |
85. | 169/170 | Санкт-Петербург - Бердянськ | 02.10 | 06.40 | |
86. | 170/169 | Бердянськ - Санкт-Петербург | 16.40 | 02.32 | Літній, за вказівкою |
Швидкі пасажирські потяги сезонного обороту в дальньому й місцевому сполученні
87. | 183 | Вороніж – Сімферополь | 18.40 | 16.00 | Влітку, щодня |
88. | 184 | Сімферополь – Вороніж | 21.25 | 20.05 | Влітку, щодня |
89. | 185/186 | Москва – Євпаторія | 10.30 | 17.00 | Літній, за вказівкою |
90. | 186/185 | Євпаторія – Москва | 20.20 | 03.23 | Літній, за вказівкою |
91. | 191/192 | Москва – Керч | 10.10 | 12.32 | Літній, за вказівкою |
92. | 192/191 | Керч – Москва | 22.30 | 02.51 | Літній, за вказівкою |
93. | 193 | Москва – Євпаторія | 11.20 | 11.35 | Літній, за вказівкою |
94. | 194 | Євпаторія – Москва | 15.35 | 19.10 | Літній, за вказівкою |
95. | 201 | Москва – Євпаторія | 11.20 | 11.35 | Влітку, через день |
96. | 202 | Євпаторія – Москва | 15.35 | 19.10 | Влітку, через день |
97. | 197/198 | Москва – Бердянськ | 09.58 | 06.40 | Літній, за вказівкою |
98. | 198/197 | Бердянськ – Москва | 16.40 | 16.32 | Літній, за вказівкою |
99. | 201/202 | Івано-Франківськ – Дніпропетровськ | 22.55 | 17.59 | За вказівкою |
100. | 201/202 | Дніпропетровськ – Івано-Франківськ | 11.50 | 08.50 | За вказівкою |
101. | 203/204 | Челябінськ, Самара – Сімферополь | 10.10 | 19.20 | Літній, за вказівкою |
102. | 204/203 | Сімферополь – Самара, Челябінськ | 23.20 | 12.07 | Літній, за вказівкою |
103. | 253/254 | Новосибірськ – Сімферополь | 10.36 | 19.20 | Літній, раз на 4 дні |
104. | 254/253 | Сімферополь – Новосибірськ | 23.20 | 11.02 | Літній, раз на 4 дні |
105. | 469/470 | Тамбов – Сімферополь | 14.46 | 19.20 | Літній, за вказівкою |
106. | 470/469 | Сімферополь – Тамбов | 23.20 | 07.37 | Літній, за вказівкою |
107. | 207 | Москва – Сімферополь | 10.25 | 08.37 | Літній, за вказівкою |
108. | 208 | Сімферополь – Москва | 12.45 | 12.37 | Літній, за вказівкою |
109. | 209/210 | Київ – Миколаїв | 15.45 | 06.22 | Влітку, щодня |
110. | 210/209 | Миколаїв – Київ | 21.47 | 12.09 | Влітку, щодня |
111. | 211/212 | Москва – Бердянськ | 16.20 | 15.05 | Влітку, щодня |
112. | 212/211 | Бердянськ – Москва | 09.30 | 10.05 | Влітку, щодня |
113. | 215/216 | Житомир – Сімферополь | 13.32 | 08.45 | Влітку, по датах |
114. | 216/215 | Сімферополь - Житомир | 14.45 | 11.10 | Влітку, по датах |
115. | 222/221 | Київ – Генічеськ | 11.57 | 04.45 | За вказівкою |
116. | 222/221 | Генічеськ – Київ | 06.33 | 22.37 | За вказівкою |
117. | 228/227 | Київ – Бердянськ | 18.38 | 10.25 | Влітку, щодня |
118. | 228/227 | Бердянськ – Київ | 17.56 | 10.26 | Влітку, щодня |
119. | 235 | Москва – Сімферополь | 21.43 | 19.54 | Літній, за вказівкою |
120. | 236 | Сімферополь – Москва | 00.00 | 02.30 | Літній, за вказівкою |
121. | 273/274 | Архангельськ – Сімферополь | 22.31 | 19.54 | Літній, раз на тиждень |
122. | 274/273 | Сімферополь – Архангельськ | 00.00 | 01.31 | Літній, раз на тиждень |
123. | 287/288 | Воркута – Сімферополь | 23.00 | 19.54 | Літній, раз на тиждень |
124. | 288/287 | Сімферополь – Воркута | 00.00 | 01.40 | Літній, раз на тиждень |
125. | 237/238 | Київ – Сімферополь | 17.01 | 11.22 | Влітку, через день |
126. | 238/237 | Сімферополь – Київ | 13.55 | 08.37 | Влітку, через день |
127. | 241 | Харків – Євпаторія | 19.03 | 07.40 | Влітку, через день |
128. | 242 | Євпаторія – Харків | 22.10 | 10.33 | Влітку, через день |
129. | 246/245 | Чернівці, Львів – Генічеськ | 18.36 | 04.45 | Влітку, щодня |
130. | 246/245 | Генічеськ – Львів, Чернівці | 06.33 | 15.40 | Влітку, щодня |
131. | 248/247 | Київ – Євпаторія | 12.54 | 07.40 | Влітку, через день |
132. | 248/247 | Євпаторія – Київ | 22.10 | 16.55 | Влітку, через день |
133. | 250/249 | Чернігів – Сімферополь | 12.52 | 08.45 | Влітку, по датах |
134. | 250/249 | Сімферополь – Чернігів | 14.45 | 11.07 | Влітку, по датах |
135. | 251/252 | Санкт-Петербург – Керч | 02.10 | 12.32 | Літній, за вказівкою |
136. | 252/251 | Керч – Санкт-Петербург | 22.30 | 13.44 | Літній, за вказівкою |
137. | 271 | Санкт-Петербург – Євпаторія | 01.00 | 12.00 | Влітку, через день |
138. | 272 | Євпаторія - Санкт-Петербург | 19.00 | 06.00 | Влітку, через день |
139. | 275 | Санкт-Петербург – Феодосія | 01.30 | 11.05 | Влітку, через день |
140. | 276 | Феодосія - Санкт-Петербург | 23.50 | 13.44 | Влітку, через день |
141. | 280/279 | Київ – Дніпропетровськ | 09.05 | 17.51 | За вказівкою |
142. | 279/280 | Дніпропетровськ – Київ | 12.15 | 22.07 | За вказівкою |
143. | 282/281 | Київ – Генічеськ | 21.54 | 13.15 | Влітку, щодня |
144. | 282/281 | Генічеськ – Київ | 14.36 | 05.24 | Влітку, щодня |
145. | 298/297 | Київ – Херсон | 23.34 | 11.06 | Влітку, щодня |
146. | 298/297 | Херсон – Київ | 18.48 | 06.56 | Влітку, щодня |
Пасажирські потяги у дальньому сполученні цілорічного обороту
147. | 310/309 | Одеса – Сімферополь («Таврія») | 00.44 | 13.25 | Цілорічно, через день |
148. | 310/309 | Сімферополь – Одеса («Таврія») | 15.55 | 04.33 | Цілорічно, через день |
149. | 318 | Запоріжжя – Одеса | 18.15 | 10.48 | Цілорічно, через день |
150. | 318 | Одеса - Запоріжжя | 14.42 | 07.23 | Цілорічно, через день |
151. | 335/336 | Санкт-Петербург – Дніпропетровськ | 17.54 | 04.28 | Цілорічно, через день |
152. | 335/336 | Дніпропетровськ – Санкт-Петербург | 19.00 | 07.24 | Цілорічно, через день |
153. | 342/341 | Луганськ - Сімферополь | 18.42 | 12.40 | Цілорічно, щодня |
154. | 342/341 | Сімферополь - Луганськ | 16.30 | 08.25 | Цілорічно, щодня |
155. | 363/364 | Умань – Ясинувата | 01.15 | 16.44 | Цілорічно, двічі на тиждень |
156. | 363/364 | Ясинувата - Умань | 23.50 | 16.00 | Цілорічно, двічі на тиждень |
157. | 375/376 | Харків – Херсон | 19.40 | 14.00 | Цілорічно, щодня |
158. | 375/376 | Херсон – Харків | 15.44 | 10.20 | Цілорічно, щодня |
159. | 393/394 | Полоцьк – Сімферополь | 16.58 | 07.42 | Цілорічно, раз на 4 дні |
160. | 394/393 | Сімферополь – Полоцьк | 10.45 | 23.47 | Цілорічно, раз на 4 дні |
161. | 491/492 | Вітебськ – Сімферополь | 19.07 | 07.42 | Літній, раз на 4 дні |
162. | 492/491 | Сімферополь – Вітебськ | 10.45 | 23.41 | Літній, раз на 4 дні |
163. | 493/494 | Гродно – Сімферополь | 14.30 | 07.42 | Влітку, через день |
164. | 494/493 | Сімферополь – Гродно | 10.45 | 05.29 | Влітку, через день |
Пасажирські потяги у дальньому сполученні сезонного обороту
165. | 452/451 | Миколаїв – Донецьк | 17.38 | 07.02 | За вказівкою |
166. | 451/452 | Донецьк - Миколаїв | 20.23 | 09.55 | За вказівкою |
167. | 472/471 | Дніпропетровськ – Бердянськ | 20.20 | 04.35 | Влітку, щодня |
168. | 472/471 | Бердянськ - Дніпропетровськ | 22.20 | 06.39 | Влітку, щодня |
169. | 552/551 | Кривий Ріг - Бердянськ | 17.57 | 04.35 | Влітку, щодня |
170. | 552/551 | Бердянськ – Кривий Ріг | 22.20 | 09.24 | Влітку, щодня |
171. | 478/477 | Мінськ – Сімферополь | 09.05 | 16.40 | За вказівкою |
172. | 478/477 | Сімферополь – Мінськ | 22.05 | 05.47 | За вказівкою |
173. | 496/495 | Вітебськ – Євпаторія | 06.14 | 17.40 | Літній, раз на 4 дні |
174. | 496/495 | Євпаторія – Вітебськ | 21.05 | 08.49 | Літній, раз на 4 дні |
Пасажирські потяги у дальньому сполученні разового призначення
175. | 506/505 | Дніпропетровськ – Генічеськ | 09.55 | 15.37 | За вказівкою |
176. | 506/505 | Генічеськ – Дніпропетровськ | 12.50 | 19.27 | За вказівкою |
177. | 513/514 | Інгулець – Кривий Ріг | 21.24 | 22.12 | За вказівкою |
178. | 513/514 | Кривий Ріг – Інгулець | 07.50 | 08.45 | За вказівкою |
179. | 514/513 | Кривий Ріг - Бердянськ | 22.44 | 07.45 | За вказівкою |
180. | 514/513 | Бердянськ – Кривий Ріг | 21.00 | 07.05 | За вказівкою |
181. | 514/513 | Кривий Ріг - Генічеськ | 22.44 | 07.43 | За вказівкою |
182. | 514/513 | Генічеськ – Кривий Ріг | 21.55 | 07.05 | За вказівкою |
183. | 586/585 | Львів – Сімферополь | 12.52 | 15.05 | За вказівкою |
184. | 586/585 | Сімферополь – Львів | 20.50 | 22.40 | За вказівкою |
Швидкісні пасажирські потяги цілорічного та сезонного обороту в дальньому та місцевому сполученні
185. | 732/731 | Київ – Запоріжжя-1 («Інтерсіті») | 07.15 | 14.13 | Цілорічно, щодня |
186. | 732/731 | Запоріжжя-1 – Київ («Інтерсіті») | 15.52 | 22.49 | Цілорічно, щодня |
187. | 734/733 | Київ – Дніпропетровськ («Інтерсіті») | 17.40 | 23.10 | Цілорічно, щодня |
188. | 733/734 | Дніпропетровськ – Київ («Інтерсіті») | 07.20 | 12.50 | Цілорічно, щодня |
189. | 763 | Донецьк – Дніпропетровськ («Промінь») | 11.05 | 14.14 | Цілорічно, щодня |
190. | 764 | Дніпропетровськ – Донецьк («Промінь») | 06.35 | 09.49 | Цілорічно, щодня |
191. | 765 | Донецьк – Дніпропетровськ («Промінь») | 19.23 | 22.32 | Цілорічно, щодня |
192. | 766 | Дніпропетровськ – Донецьк («Промінь») | 15.41 | 18.54 | Цілорічно, щодня |
193. | 795 | Харків – Дніпропетровськ («Промінь») | 18.26 | 22.22 | Цілорічно, щодня |
194. | 796 | Дніпропетровськ – Харків («Промінь») | 06.45 | 10.56 | Цілорічно, щодня |
Прискорені потяги у дальньому та місцевому сполученні, які обслуговуються складами електросекцій підвищеної комфортності
195. | 818/817 | Мелітополь – Іловайськ | 08.55 | 17.19 | Цілорічно, тричі на тиждень |
196. | 818/817 | Іловайськ – Мелітополь | 10.53 | 19.32 | Цілорічно, тричі на тиждень |
197. | 819 | Харків – Запоріжжя | 09.10 | 13.52 | Цілорічно, щодня, крім вівторка |
198. | 820 | Запоріжжя – Харків | 14.55 | 19.47 | Цілорічно, щодня, крім вівторка |
199. | 822/821 | Бердянськ – Іловайськ | 08.15 | 17.19 | Цілорічно, тричі на тиждень |
200. | 822/821 | Іловайськ – Бердянськ | 10.53 | 20.03 | Цілорічно, тричі на тиждень |
201. | 870 | Миколаїв – Дніпропетровськ-Південний | 15.46 | 22.41 | Літній, щодня |
201. | 869 | Дніпропетровськ-Південний – Миколаїв | 05.28 | 13.07 | Літній, щодня |