
Стало известно, какая фирма будет содержать кладбища Кривого Рога в течение 2023 года

В Кривом Роге провели тендер на услуги по содержанию кладбищ в течение 2023 года.
Об этом сообщает 0564.ua, ссылаясь на сайт госзакупок "ProZorro".
В конце декабря Департамент инфраструктуры развития города провел тендер на услуги по содержанию кладбищ Кривого Рога. На это из бюджета было выделено 35 млн грн.

Перечень кладбищ Кривого Рога, которые будут содержаться на эту сумму в течение 2023 года:
Терновский район
1. "Северного ГОКа" (новое)
2. "Ново-Краматоровка"
3. "Северного ГОКа" (старое)
4. "Божедаровка"
5. "Божедаровское"
6. "Веселые Терны"
7. "Коломоевка"
8. "с.Горького"
9. "Романовка"
10. "Краматорка"
11. "Ново-Ивановское" (новое)
12. "Ново-Ивановское"
13. "Гвардейское"
14. "Терновское"
15. в районе "Северного ГОКа"
Покровский район
16. "Бажаново"
17. "Соколовское"
18. "Верабовское"
Саксаганский район
19. "Диконское"
20. "Западное"
Долгинцевский район
21. "Суворовское"
22. "Центральное"
23. "Травневое"
24. "Северо-Долгинцевское"
25. "Южно-Долгинцевское"
Металлургический район
26. "Коксохимическое"
Центрально-Городской район
27. "Широковское"
28. "Криворожское"
29. "КДЗ"
30. "Ново-Парадовское"
31. "Зелено-Гаевское"
32. "Всебратское" (старое)
33. "Всебратское" (новое)
34. "Рахмановское"
Ингулецкий район
35. "Южного ГОКа" (новое)
36. "Визирка"
37. "Южного ГОКа" (старое)
Перечень услуг | Ед. измерения | Объем услуг | Периодичность, раз в год | |
1 | Уход за нагробными сооружениями (братские могилы): | |||
- очистка участка могилы от мусора, опавших листьев с отнесением | 100м2 | 23 | 14 | |
- очистка от только что выпавшего снега со сгребанием в кучу | 100м2 | 23 | 3 | |
- разбрасывание мерзлого снега из куч на газоны и свободные места | 100м2 | 5 | 3 | |
2 | Уход за могилами (одиночные могилы погибших в АТО и ООС): | |||
- - очистка участка могилы от мусора, опавших листьев, травы, сорняков и очистка цветников от старого, сухого стебля, увядших цветов | м2 | 383 | 12 | |
- очистка участка могилы от снега | м2 | 383 | 3 | |
3 | Удаление секатором поросли деревьев | 10шт | 3500 | 1 |
4 | Удаление секатором поросли кустов | 100шт | 435 | 1 |
5 | Раскряжевка поваленных деревьев (в аварийных ситуациях, сложных погодных условиях и др.) | м3 | 950 | 1 |
6 | Омоложение старых деревьев лиственных пород | дерево | 25 | 1 |
7 | Снос сухих и аварийных деревьев | дерево | 1120 | 1 |
8 | Кошение трав мотокосой | 100м2 | 2425 | 5 |
9 | Сгребание скошенной травы | 100м2 | 1358 | 5 |
10 | Подметание территории | |||
- усовершенствованное покрытие | 100м2 | 583 | 22 | |
- неусовершенствованное покрытие | 100м2 | 1413 | 8 | |
11 | Перенос мусора с участков захоронений | м3 | 5300 | 1 |
12 | Уборка общественных туалетов и обработка их дезинфицирующими средствами | места | 85 | 28 |
13 | Очистка газонов (зеленой зоны) от случайного мусора | 100м2 | 1100 | 22 |
14 | Очистка газонов (зеленой зоны) от опавших листьев, веток, мусора при средней засоренности | 100м2 | 125 | 12 |
15 | Очистка контейнеров от мусора объемом не менее 0,75 м3, устанавливаемых исполнителем, а именно на кладбищах: | |||
- «Центральное» | Ед. | 20 | 120 | |
- «Западное» | Ед. | 15 | 120 | |
- «Ново-Краматоровка» | Ед. | 15 | 120 | |
16 | Посыпка территории противогололедными материалами | 100м2 | 57 | 10 |
17 | Сгребание только что выпавшего снега толщиной слоя более 2 см в валы или кучи | |||
- усовершенствованное покрытие | 100м2 | 57 | 2 | |
- неусовершенствованное покрытие | 100м2 | 110 | 2 | |
- без покрытия | 100м2 | 80 | 2 | |
18 | Подметание территории кладбища от только что выпавшего снега (толщиной до 0,02м), без предварительной обработки территории инертными материалами или реагентами | |||
- усовершенствованное покрытие | 100м2 | 80 | 2 | |
19 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 100м2 | 30 | 2 |
20 | Перевозка работников и инвентаря | км. | 16000 | 1 |
21 | Перевозка мусора | м3 | 28000 | 1 |
22 | Погрузка мусора механизированным способом | м3 | 27500 | 1 |
23 | Погрузка мусора на транспортные средства вручную (вилами, лопатами) | м3 | 500 | 1 |
24 | Очистка территории кладбищ от снега механизированным способом | м2 | 62000 | 3 |
В тендере приняли участие две фирмы- ООО "КлинингПрофСервис" с предложением в 33 514 773,71 грн. и ООО "Лидер-строй КР" с предложением в 34 809 284,96 грн.
Договор заключили с ООО "Лидер-строй КР".

Осуществлено при поддержке Ассоциации "Независимые региональные издатели Украины" в рамках реализации грантового проекта Хаб поддержки региональных медиа. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной .
